FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO OLÍMPICO  
    DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA   
    PISTOLA Y CARABINA AIRE, DAMAS, SENIOR Y VETERANOS   
    CAMPO DE TIRO CERNADIÑAS NOVAS DE PONTEVEDRA   
    FECHA:  01 DE OCTUBRE DE 2006  
           
  pto LICEN TIRADOR     PUNTOS  
  CLUB  
    CARABINA     
  1 2850 Montoto Urrabieta, Pablo Cnovas 93 92 93 91 94 91 554  
  2 5028 Molares Rodriguez,Roberto  Sovito 86 88 85 84 87 87 517  
    PISTOLA SENIOR                 
  1 1296 Iglesias Perez, Carlos Sovito 94 94 96 93 93 94 564  
  2 4412 Fernandez Piñeiro, Antonio Cnovas 91 94 92 93 92 93 555  
  3 5147 San Juan  Iglesias, Carlos Cnovas 91 92 93 94 93 92 555  
  4 2616 Sanmartin  Cortizo , Oscar Sovito 92 95 90 92 91 93 553  
  5 1448 Ogando  Nogueira, Antonio Cnovas 95 92 88 97 92 89 553  
  6 1273 Barciela  Barciela, Manuel Cnovas 88 90 86 98 88 95 545  
  7 3036 Iglesias Alvarez, Carlos  Sovito 83 89 89 92 89 91 533  
  8 1275 Barciela  Castro, Manuel Cnovas 88 90 85 87 84 93 527  
  9 1420 Escudero  Leal , Antonio Cnovas 80 84 89 84 88 87 512  
  10 4630 Rey  Regadas, Carlos Cnovas 84 87 84 87 87 83 512  
  11 2709 Liñan  Gil, Ignacio Cnovas 85 85 84 85 86 80 505  
  12 2286 Perez  Gonzalez, Jose Angel  Cnovas 84 82 84 84 80 86 500  
  13 5533 Victorero  Rey, Jorge Cnovas 73 74 77 79 89 72 464  
  14 3550 Lema  Mauriz, Jose Jorge Cnovas 76 76 81 66 74 65 438  
  15 1403 Villamil  Fernandez, Francisco Cnovas             N/P  
    DAMAS                 
  1 1289 Martinez Perez, Mª Mar Cnovas 86 89 87 88     350  
  2 4023 Perez  Fernandez, Coral Cnovas 84 88 85 87     344  
  3 5679 Pichel  Pazos, Ana Cnovas 73 76 75 84     308  
  4 5696 Lorenzo  Gago , Ana Maria Cnovas 74 60 72 69     275  
    4829 Janza  Muñiz, Paula Cnovas             N/P  
    VETERANOS                 
  1 2800 Barreiro Daponte, Enrique Sovito 92 88 93 82 87 84 526  
  2 4045 Beltran  Morales, Francisco Cnovas 80 85 85 90 87 82 509  
  3 1494 Grao  Rivas, Juan Jose Cnovas 89 86 82 81 84 84 506  
  4 3331 Balea  Fontan, Miguel Cnovas 87 85 83 79 81 87 502  
  5 2272 Nogueira Garcia, Antonio Sovito 87 80 83 79 83 83 495  
  6 1298 Dios Abilleira, Rafael  Cnovas 80 83 86 81 80 78 488