FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO OLÍMPICO-DELEGACIÓN PONTEVEDRA   
CAMPIONATO AUTONÓMICO CLASIFICATORIO 
MODALIDAD PISTOLA STANDARD , SENIOR, VETERANOS, JUNIOR 
CAMPO DE TIRO CERNADIÑAS NOVAS DÍA 26/03/06
       
PTO. LICEN TIRADOR CLUB SERIES TOTAL Observ.
1 3946 FERREÑO PIÑEIRO, JUAN C. SOVITO 92 93 93 95 92 93 558  
2 1411 AGUADO TABOADA, MANUEL SOVITO 96 95 88 94 87 81 541  
3 2616 SANMARTIN CORTIZO, OSCAR A. SOVITO 92 95 89 93 82 88 539  
4 2209 GULLON DOMINGUEZ, A. MIGUEL SOVITO 94 93 81 94 87 81 530  
5 2619 RIOS GARCIA, ARTURO CNOVAS 84 89 91 84 86 85 519  
6 1448 OGANDO NOGUEIRA, ANTONIO CNOVAS 84 90 87 86 87 84 518  
7 1420 ESCUDERO LEAL, ANTONIO CNOVAS 87 90 90 91 81 75 514  
8 1260 TORIBIO TRELLES, RODOLFO SOVITO 90 87 90 86 69 84 506  
9 4483 FERNANDEZ BARCIELA, MARTIN SOVITO 85 94 80 85 81 79 504  
10 2360 ESPIÑA MALLOL, GUMERSINDO SOVITO 87 79 80 87 84 76 493  
11 1273 BARCIELA BARCIELA, MANUEL CNOVAS 81 87 79 78 86 78 489  
12 2280 LOPEZ CARRERA, ENRIQUE SOVITO 88 93 80 81 69 71 482  
13 4882 DIAZ CANEDA, ALBERTO CNOVAS 90 88 78 81 68 75 480  
14 5219 PELAEZ GONZALEZ, VIRGILIO CNOVAS 81 81 89 82 68 79 480  
15 3376 ALONSO OTERO, JOSE ANGEL CNOVAS 72 75 66 88 83 83 467  
16 3068 PADIN LIMA, EUGENIO CNOVAS 84 77 81 70 81 73 466  
17 3275 BENAVENTE SALGADO, MIGUEL A. CNOVAS 80 76 78 78 74 77 463  
18 4630 REY REGADAS, CARLOS CNOVAS 73 80 80 72 81 77 463  
19 5056 MAGDALENA GARRIDO, DAVID CNOVAS 78 82 78 78 68 71 455  
20 4862 IGLESIAS FERREIRO, RODRIGO CNOVAS 82 80 68 89 59 75 453  
21 1473 FRANQUEIRA PEREIRA, ALFONSO CNOVAS 80 75 75 78 74 67 449  
22 3568 SAAVEDRA CUIÑA, SANTIAGO CNOVAS 77 72 72 80 73 68 442  
23 2706 ARAGON BUSTABAD, ENRIQUE CNOVAS 80 78 71 66 58 80 433  
24 2286 PEREZ GONZALEZ, JOSE A. CNOVAS 76 76 66 71 78 66 433  
25 4700 RIVAS MORALES, EMILIO O´CASTRO 80 84 82 75 52 59 432  
26 1276 BARCIELA CASTRO, MARCOS CNOVAS 85 83 67 66 67 63 431  
27 1258 SANTALLA LOPEZ, VICTOR C. SOVITO 74 85 64 69 60 78 430  
28 3432 GARCIA ALONSO, ELISEO CNOVAS 80 78 62 89 50 70 429  
29 4485 BOUZAS GARCIA, MARIO CNOVAS 68 70 67 73 76 65 419  
30 5165 MONTEAGUDO FABEIRO, JOSE M. CNOVAS 69 84 54 61 75 69 412  
31 5232 BARAJAS TEICHERT, JUAN C. CNOVAS 71 73 61 73 62 61 401  
32 5265 RODRIGUEZ PADIN, ALBERTO CNOVAS 76 60 50 69 71 58 384  
33 1374 GARABATOS FERNANDEZ, ADOLFO  SOVITO 73 70 62 75 61 40 381  
34 3787 DACOSTA MEDEIROS, LUCIANO CNOVAS 36 73 63 74 64 70 380  
35 3380 MOLLINEDO GARCIA , JOSE A. CNOVAS 66 72 55 65 64 56 378  
36 3052 LORES FERNANDEZ, VICTOR F. CNOVAS 63 59 56 74 52 71 375  
37 5263 GONZALEZ LEIRO, CAMILO CNOVAS 57 68 73 46 66 61 371  
38 3942 LOURIDO COBO, FERNANDO SOVITO 69 70 55 58 55 56 363  
39 4237 MARTINEZ IGLESIAS, OLEGARIO SOVITO 68 52 61 77 48 54 360  
40 1314 GONZALEZ PEREIRA, FRANCISCO SOVITO 60 72 66 66 37 53 354  
41 4378 MARTINS GARCIA, NICOLAS CNOVAS 56 65 66 68 57 41 353  
42 2021 CORDOBA FERREIRA, CESAR CNOVAS 64 46 76 61 63 43 353  
43 4379 FARALDO CABEZAS, JUAN M. CNOVAS 32 70 54 70 57 66 349  
44 4230 ABAL NOVOA, ARTURO CNOVAS 78 66 72 69 21 31 337  
45 1446 MOLEDO MARTINEZ, JOSE LUIS CNOVAS 51 33 50 66 54 55 309  
46 2312 NUÑEZ PORTELA, RAFAEL CNOVAS 62 61 51 47 27 46 294  
47 4932 GULIAS OTERO, CARLOS CNOVAS 65 50 41 42 47 48 293  
48 5262 RADIO ROMAY, JUAN JOSE CNOVAS 53 51 40 51 54 44 293  
49 3066 OBIOL SERRANO, JULIAN  SOVITO 66 55 56 40 27 31 275  
50 1434 COUSO SUAREZ, FRANCISCO CNOVAS 49 39 42 58 48 21 257  
51 5133 FREITAS BERBEL, JUAN ANTONIO SOVITO 40 40 23 50 19 61 233  
52 5141 PIÑON VILLAR, ESTANISLAO CNOVAS 71 76 52 0 0 0 199 A.Arma
53 4471 COSTAL VAZQUEZ, ANGEL CNOVAS 30 24 10 18 17 24 123  
54 3820 LOPEZ LOPEZ, ARSENIO NICOLAS CNOVAS 8 12 17 15 16 28 96  
55 5189 TABOAS RODRIGUEZ, EUGENIO SOVITO 82 11 0 0 0 0 93 A.Arma
56 1329 BASALO RODRIGUEZ, JOSE CNOVAS 12 46 19 29 47 35 69  
57 1286 RODRIGUEZ FIGUEROA, ANTONIO SOVITO 6 4 19 5 0 9 43  
  1328 ALVAREZ ARIAS , JOSE RAMON CNOVAS             0  
  2177 VIDAL LORENZO, LINO CNOVAS             0  
  2612 PAZOS PEDROSA, JOSE MARIA CNOVAS             0  
    Junior                 
1 2820 FRANQUEIRA RODRIGUEZ, ALFONSO CNOVAS 54 60 76 82 80 79 431  
  Veteranos                 
1 1368 MIGUEZ  DE LEON, JOSE MANUEL SOVITO 89 88 72 85 76 90 500  
2 2800 BARREIRO DAPONTE, ENRIQUE SOVITO 86 85 75 87 78 82 493  
3 1494 GRAO RIVAS, JUAN JOSE CNOVAS 85 75 86 84 68 80 478  
4 3331 BALEA FONTAN, MIGUEL CNOVAS 83 81 77 76 67 76 460  
5 4754 DE LA TORRE  BASTOS, JOSE S. CNOVAS 79 71 72 71 76 67 436  
6 1340 PELAEZ VALLE, JOSE MARIA SOVITO 61 60 73 63 56 71 384  
7 4320 GARCIA RODRIGUEZ, ELISARDO CNOVAS 80 91 72 60 8 65 376  
8 2171 LOJO PANCORBO, JOSE MANUEL CNOVAS 79 74 79 38 47 48 365  
9 4744 ANDONEGUI ALDAY, FRANCISCO J. CNOVAS 25 73 60 54 60 46 318  
10 1291 GONZALEZ PORTELA, ALFONSO SOVITO 38 52 35 33 37 26 221  
11 1936 BESADA ROMERO, BENITO CNOVAS 23 32 37 25 25 28 170  
12 1950 FERNANDEZ DELGADO, MANUEL A. CNOVAS 48 54 12 26 9 9 158  
13 1576 RIBAO RIBAO, FRANCISCO CNOVAS 9 27 20 7 21 31 115  
  1328 ALVAREZ ARIAS , JOSE RAMON CNOVAS             0