DELEGACIÓN PROVINCIAL PONTEVEDRA 
    CAMPEONATO AUTONÒMICO CLASIFICATORIO  
  ARMAS HISTORICAS   
    Lugar:  Poligono de tiro Cernadiñas Novas   
      DATA :05/02/2006      
PTO. LICEN Mariette  PUNTOS  
TIRADOR DELG               SERIES
1 1521 RUIBAL ABILLEIRA,MANUEL CNOVAS 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 8,7,7
2 2359 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARIEL SOVITO 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90 8,7,7
3 1275 BARCIELA CASTRO, MANUEL CNOVAS 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 8,7,6
4 1273 BARCIELA BARCIELA, MANUEL CNOVAS 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 8,8,7
5 3037 ROMAN POUSADA, ANTONIO CNOVAS 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 89 7,7,6
6 1320 AFONSO DASILVA, ARLINDO SOVITO 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 7,7,6
7 1420 ESCUDERO LEAL, ANTONIO CNOVAS 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 86 7,7,6
8 4483 FERNANDEZ BARCIELA, MARTIN SOVITO 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 86 6,6,2
9 1570 GOLMAR FAILDE, JESUS CNOVAS 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 84 7,7,6
10 1411 AGUADO TABOADA,MANUEL SOVITO 10 10 10 9 8 8 8 8 6 6 83 5,5,3
11 1276 BARCIELA CASTRO, MARCOS CNOVAS 10 10 9 9 8 8 7 7 7 6 81 6,5,5
12 2280 LÓPEZ CARRERA, ENRIQUE SOVITO 10 9 9 9 8 8 7 7 7 7 81 6,6,5
13 1494 GRAO RIVAS JUAN JOSE CNOVAS 10 10 9 9 8 7 7 7 7 6 80 6,6,5
14 4045 BELTRÁN MORALES, J, F. CNOVAS 10 9 9 8 8 8 7 6 6 5 76 5,4,3
15 3638 CERDEIRA BARREIRO, LUIS CNOVAS 9 8 8 8 8 8 8 7 6 6 76 5,4,3
16 1473 FRANQUEIRA PEREIRA, ALFONSO CNOVAS 10 9 9 8 8 8 6 6 5 5 68 4,4,1
17 2614 LORENZO NÚÑEZ, MARTÍN CNOVAS 8 8 7 5 4 4 4 3 3 2 48 2,0,0
18 3552 POSSE ÁLVAREZ, ALEJANDRO SOVITO 8 6 6 6 5 4 4 3 3 3 48 1,0,0
    Kuchenreuter                           
1 2359 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARIEL  SOVITO 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92 9,8,8,
2 1296 IGLESIAS PÉREZ, CARLOS SOVITO 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91 8,8,8,
3 1521 RUIBAL ABILLEIRA,MANUEL CNOVAS 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91 8,8,7
4 4483 FERNANDEZ BARCIELA, MARTIN SOVITO 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 8,8,7
5 1273 BARCIELA BARCIELA, MANUEL CNOVAS 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 89 8,7,6
6 1570 GOLMAR FAILDE, JESUS CNOVAS 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 87 7,6,6
7 1494 GRAO RIVAS JUAN JOSE CNOVAS 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86 5,4,4,
8 3638 CERDEIRA BARREIRO, LUIS CNOVAS 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 85 6,5,1
9 1275 BARCIELA CASTRO, MANUEL CNOVAS 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 85 8,7,4,
10 4045 BELTRÁN MORALES, FRANCISCO CNOVAS 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 84 7,7,6
11 3037 ROMAN POUSADA, ANTONIO CNOVAS 10 9 9 9 8 8 8 7 7 6 81 6,5,5
12 5028 MOLARES RODRIGUEZ, ROBERTO SOVITO 10 9 8 8 8 8 8 7 7 7 80 7,7,7,
13 1411 AGUADO TABOADA,MANUEL SOVITO 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 76 6,6,5
14 1276 BARCIELA CASTRO, MARCOS CNOVAS 10 9 8 8 8 6 6 6 5 3 69 3,1,0
15 3552 POSSE ÁLVAREZ, ALEJANDRO SOVITO 9 9 8 8 8 6 4 4 4 3 63 1,0,0
16 1420 ESCUDERO LEAL, ANTONIO CNOVAS 9 8 7 7 7 6 5 5 2 2 58 0,0,0,
    Vetterli                          
1 1521 RUIBAL ABILLEIRA,MANUEL CNOVAS 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98 9.9.8
2 5028 MOLARES RODRIGUEZ, ROBERTO SOVITO 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 83 6,0,0,
3 1252 INFANZÓN LÓPEZ, JOSÉ ROGELIO SOVITO 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 82 6,6,6,
4 2359 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARIEL SOVITO 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 80 6.6,4
5 1494 GRAO RIVAS JUAN JOSE CNOVAS 10 10 10 9 8 7 7 6 6 5 78 5,5,4
6 1250 RODRÍGUEZ MARTÍN, RAFAEL SOVITO 9 8 8 8 8 7 6 5 4 4 67 4,3,0
7 1570 GOLMAR FAILDE, JESUS CNOVAS 9 9 8 8 8 8 1 1 1 0 53 0,0,0,