FEDERACION GALEGA DE TIRO OLÍMPICO   
    COMPETICIÓN "COPA GALICIA AIRE COMPRIMIDO"  
  MODALIDAD DE PISTOLA AIRE 60  
  DATA 26 DE NOVIEMBRE DE 2006  
               
  pto LICEN TIRADOR DELG               SERIES PUNTOS FINAL TOTAL  
  1 906 MARTINEZ VARELA, Manuel OU 98 95 93 97 95 94 572 97,1   669,1  
  2 164 RIVAS IGLESIAS, Julio LU 94 96 94 97 95 90 566 96,4   662,4  
  3 1296 IGLESIAS PEREZ, Carlos PO 95 95 94 95 94 90 563 94,3   657,3  
  1 656 COLMENARES DIAZ, Miguel LU 96 95 92 97 92 92 564 90,9   654,9  
  2 5147 SANJUAN IGLESIAS, Carlos PO 94 92 94 93 94 92 559 92,2   651,2  
  6 4178 FERNANDEZ FLOREZ, Jose L LU 95 94 95 88 94 88 554 96,2   650,2  
  7 2616 SANMARTIN CORTIZO, Oscar PO 95 93 92 94 89 89 552 97,6   649,6  
  8 4395 SANCHEZ ALVAREZ, Jorge Luis CO 88 91 95 92 93 92 551 94,4   645,4  
  9 2687 CANCELA PEREIRO, Manuel CO 93 89 91 89 94 91 547        
  10 325 GALLEGO MARIÑO, Adolfo CO 87 91 90 91 86 96 541        
  11 4869 RODRIGUEZ AREAN, Sebastian CO 90 86 89 88 90 89 532        
    4412 FERNANDEZ PIÑEIRO, Antonio PO                   n/p  
    4892 MENDEZ VAZQUEZ, Manuel CO                   n/p  
    5593 PIROSCIA PENADO, Dario CO                   n/p  
    2720 PRADA MARTINEZ, Jose OU             0     n/p