CAMPIONATO AUTÓNOMICO FASE FINAL 
MODALIDADE  PISTOLA LIBRE, CATEGORIAS, SENIOR E VETERANOS
  DATA:  23/04/06   
  LUGAR: CAMPO DE TIRO CLUB TIRO OLÍMPICO SANTIAGO
    SANTIAGO - CORUÑA  
     
PTO. LICEN TIRADOR DELEG SERIES  SUMA FINAL TOTAL
  SENIOR   
1 1296 IGLESIAS PEREZ, CARLOS PO 88 87 94 89 93 95 546 91,3 637,30
2 164 RIVAS IGLESIAS, JULIO LU 93 93 91 89 90 89 545 90,2 635,20
3 673 ARBE FERNANDEZ, RAMON CO 81 88 86 88 94 90 527 85,8 612,80
4 4940 COLMENARES DIAZ, MIGUEL LU 82 88 88 88 92 88 526 84,9 610,90
5 4178 FERNANDEZ FLORES, JOSE L. LU 85 75 87 88 90 89 514 87,2 601,20
6 3636 IGLESIAS ALVAREZ, CARLOS PO 92 83 87 88 82 83 515 82,4 597,40
7 3926 TORRON PUGA, MANUEL LUIS LU 81 88 83 81 86 89 508 84,1 592,10
8 3027 MONTERO ANTELO, JOSE CO 86 85 83 90 81 88 513 78,1 591,10
9 4412 FERNANDEZ PIÑEIRO, ANTONIO PO 86 87 82 84 77 90 506   506,00
10 1448 OGANDO NOGUEIRA, ANTONIO PO 82 85 78 84 87 90 506   506,00
11 5147 SANJUAN  IGLESIAS, JUAN C. PO 84 86 83 86 80 81 500   500,00
12 2565 GARCIA GUILLIN, LUIS L. CO 81 79 83 89 82 85 499   499,00
13 4310 CASAS RODRIGUEZ, RUBEN CO 80 83 77 83 89 84 496   496,00
14 7395 SANCHEZ ALVAREZ, JORGE LUIS CO 84 82 83 87 82 77 495   495,00
15 2616 SANMARTIN CORTIZO, OSCAR PO 85 77 81 86 78 83 490   490,00
16 1273 BARCIELA BARCIELA, MANUEL PO 74 84 82 81 83 81 485   485,00
17 391 GARCIA LOPEZ, ANGEL CO 71 68 90 91 83 80 483   483,00
18 3901 CALABRIA DIAZ, JOSE CO 80 78 80 77 80 83 478   478,00
19 325 GALLEGO MARIÑO, ADOLFO  CO 78 76 72 81 85 74 466   466,00
20 592 MUÑIZ BARBEITO, EMILIO CO 73 74 85 88 75 71 466   466,00
  VETERANOS-A  
1 338 OTERO VARELA, SANTIAGO CO 86 83 83 90 85 84 511    
2 3 MARTINEZ FERNANDEZ, EDUARDO CO 87 81 78 88 84 86 504    
3 3663 GONZALEZ FONTAN, JUAN M. CO 81 84 83 81 91 81 501    
4 96 SAINZ FILLOLA, LUIS LU 79 82 83 85 80 81 490    
5 2800 BARREIRO DAPONTE, ENRIQUE PO 81 69 85 80 83 84 482    
6 3331 BALEA FONTAN, MIGUEL PO 65 60 65 58 79 72 399    
  VETERANOS-B  
1 788 GONZALEZ CHAS, JAIME CO 74 75 72 78 78 84 461    
2 1173 ORTIZ PUENTE, LUIS CO 76 72 83 66 74 71 442    
3 1298 DIOS ABILLEIRA, RAFAEL PO 65 70 77 66 76 71 425    
4 4145 SANCHEZ TRASEIRA, JESUS LU 80 57 63 63 72 68 403    
  EQUIPOS  
1 Real Aero Club de Lugo          
  Julio Rivas Iglesias 545  
Jose Luis Fernandez Flores 514
Miguel Colmenares Dias 526 1.585  
2 Sociedad Viguesa de Tiro          
  Carlos Iglesias Perez 546  
Oscar Sanmartin Cortizo 490
Carlos Iglesias Alvarez  515 1.551  
3 Club Cernadiñas Novas Pontevedra "A"          
  Antonio Ogando Nogueira 506  
Antonio Fernandez Piñeiro 506
Carlos Sanjuan Iglesias  500 1.512  
4 Club Olímpico Santiago          
  Santiago Otero Varela 511  
Adolfo Gallego Mariño 466
Jose Montero Antelo 513 1.490  
5 Club Cernadiñas Novas Pontevedra "B"          
  Rafael Dios Abilleira 425  
Manuel Barciela Barciela 485
Miguel Balea Fontan  399 1.309