CAMPIONATO AUTÓNOMICO FASE FINAL   
  MODALIDADE  PISTOLA 9 MM , CATEGORIAS, SENIOR E VETERANOS  
    DATA:  14/05/06  
    LUGAR: CAMPO DE TIRO REAL AEROCLUB   
      ROZAS-LUGO    
     
  PTO. LICEN TIRADOR DELEG SERIES  TOTAL   
    SENIOR       
  1 164 Rivas Iglesias, Julio Lugo 94 97 96 95 98 97 577    
  2 3772 Marcos de La Fuente, Ángel Lugo 94 92 94 98 98 97 573    
  3 39 Pereira López, Javier Lugo 92 90 85 97 97 98 559 139  
  4 2687 Cancela Pereiro, Manuel Coruña 92 93 88 94 95 97 559 123  
  5 1273 Barciela Barciela, Manuel Pontevedra 93 88 92 92 96 92 553    
  6 3946 Ferreño Piñeiro, Juan C. Pontevedra 91 91 83 92 96 94 547    
  7 2259 Fernández Fernández, Ariel  Pontevedra 86 90 88 93 93 95 545    
  8 1411 Aguado Taboada, Manuel Pontevedra 90 93 85 91 97 86 542    
  9 3926 Torrón Puga, Manuel L. Lugo 90 88 93 92 84 94 541    
  10 4483 Fernández Barciela, Manuel  Pontevedra 90 86 87 91 89 93 536    
  11 3767 Simón Calvete, Manuel Lugo 84 89 88 92 85 91 529    
  12 2190 Rivas Losada, José A. Coruña 88 89 92 79 87 91 526    
  13 5593 Piroscia Penado, Dario Coruña 86 86 89 88 62 96 507    
  14 3716 Carretero González, J. A. Lugo 82 87 90 76 84 87 506    
  15 2616 Sanmartín Cortizo, Oscar Pontevedra 85 89 86 70 84 87 501    
  16 4732 Fernandez Gonzalez Modesto  Ourense 88 88 83 66 91 81 497    
  17 4178 Fernández Flores, José L Lugo 94 80 86 69 67 87 483    
  18 4144 Pillado Paradela, Avelino Lugo 81 77 85 78 79 76 476    
  19 3734 Turrado Fndez., Daniel Lugo 76 86 87 83 60 82 474    
  20 3419 Mena Regueiro, Juan C. Coruña 75 81 74 90 80 70 470    
  21 1275 Barciela Castro, Manuel Pontevedra 78 72 72 84 75 81 462    
    4116 Roca Carballeira, Angel  Coruña             n/p    
    VETERANOS       
  1 594 Muñiz Barbeito, Román Coruña 89 87 91 87 91 77 522    
  2 96 Sainz Fillola, Luis Lugo 82 82 89 88 90 89 520    
  3 4145 Sánchez Traseira, Jesús Lugo 86 86 86 83 80 89 510    
  4 38 Pereira Murado, Olegario Lugo 87 91 73 80 83 87 501    
  5 2869 Chao Abad, Ramón Lugo 77 88 83 87 80 84 499    
  6 2800 Barreiro Daponte, Enrique Pontevedra 88 82 86 79 79 74 488    
  7 1348 López Martínez, Santiago Pontevedra 77 80 83 63 72 76 451    
  8 2839 Saavedra Fndez., Juan Coruña 72 66 65 85 82 76 446    
  9 719 Fernández Couce, Saul Coruña 67 68 72 78 58 76 419    
  10 1494 Grao Rivas, Juan José Pontevedra 76 73 77 25 75 81 407    
    5296 Suarez Manga Telesforo Lugo             n/p    
                           
       
    EQUIPOS       
     
    REAL AERO CLUB "A"    
  1º 164 RIVAS IGLESIAS, JULIO LU 577    
    39 PEREIRA LÓPEZ, JAVIER LU 559    
    3767 SIMÓN CALVETE, MANUEL LU 529    
    TOTAL       1665    
    CLUB SOVITO "A"    
  2º 3946 FERREÑO PIÑEIRO, JUAN CARLOS PO 547    
    4483 FERNÁNDEZ BARCIELA, MARTÍN PO 536    
    2359 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ARIEL PO 545    
    TOTAL       1628    
    O´CASTRO    
  3º 2687 CANCELA PEREIRO, MANUEL CO 559    
    594 MUÑÍZ BARBEITO, ROMÁN CO 522    
    2190 RIVAS LOSADA, JOSÉ CO 526    
    TOTAL       1607    
    REAL AEROCLUB "B"    
  4º 38 PEREIRA MURADO, OLEGARIO LU 501    
    3926 TORRÓN PUGA, MANUEL L. LU 541    
    3716 CARRETERO GONZÁLEZ, JOSÉ A. LU 506    
    TOTAL       1548    
    CLUB SOVITO "B"    
  5º 2616 SANMARTÍN CORTIZO, OSCAR PO 501    
    1411 AGUADO TABOADA, MANUEL PO 542    
    1348 LÓPEZ MARTÍNEZ, SANTIAGO PO 451    
    TOTAL       1494    
    REAL AEROCLUB "C"    
  6º 4145 SÁNCHEZ TRASEIRA, JESÚS LU 510    
    3734 TURRADO FERNÁNDEZ, DANIEL LU 474    
    4144 PILLADO PARADELA, AVELINO LU 476    
    TOTAL       1460    
    CERNADIÑAS NOVAS    
  7º 1494 GRAO RIVAS, JUAN JOSÉ PO 407    
    1273 BARCIELA BARCIELA, MANUEL PO 553    
    1275 BARCIELA CASTRO, MANUEL PO 462    
    TOTAL       1422