Federación Galega de Tiro Olímpico 
Delegación Provincial de Pontevedra
 
XXXII TROFEO SAN SEBASTIAN DE AIRE COMPRIMIDO 
Categorías: Damas, Seniors, Veteranos.
Lugar de Celebración : Campo de Tiro Cernadiñas Nova-Pontevedra- 
 Fecha 22 Enero 2006
   
  LICEN        TIRADOR Club                SERIES   Puntos OBSER
SENIORS  
1 1296 IGLESIAS PEREZ, CARLOS SOVITO 99 98 96 93 99 94   579  
2 5147 SANJUAN IGLESIAS, JUAN CARLOS CNOVAS 92 95 97 89 94 95   562  
3 2616 SANMARTIN CORTIZO, OSCAR  SOVITO 92 93 93 91 95 90   554  
4 4412 FERNANDEZ PIÑEIRO, ANTONIO CNOVAS 95 86 90 94 97 88   550  
5 1448 OGANDO NOGUEIRA, ANTONIO CNOVAS 90 87 85 94 93 89   538  
6 1411 AGUADO TABOADA, MANUEL SOVITO 92 87 93 89 86 90   537  
7 1273 BARCIELA BARCIELA, MANUEL CNOVAS 91 86 93 87 87 92   536  
8 1420 ESCUDERO LEAL, ANTONIO CNOVAS 91 83 89 90 90 89   532  
9 3036 IGLESIAS ALVAREZ, CARLOS SOVITO 85 89 90 81 88 85   518  
10 1275 BARCIELA CASTRO, MANUEL CNOVAS 90 89 84 87 83 84   517  
11 4630 REY REGADAS, CARLOS M. CNOVAS 86 88 85 88 84 82   513  
12 2286 PEREZ GONZALEZ, JOSE ANGEL CNOVAS 83 84 82 84 84 83   500  
13 3376 ALONSO OTERO, JOSE ANGEL CNOVAS 86 74 75 86 74 74   469  
14 1978 LORENZO PARADELA, ENRIQUE PRECISION 84 85 83 72 75 70   469  
15 1922 ALONSO FERNANDEZ, ANGEL C PRECISION 67 71 70 68 62 69   407  
16 1403 VILLAMIL FERNANDEZ, FRANCISCO CNOVAS 65 74 60 75 56 75   405  
VETERANOS
1 2800 BARREIRO DAPONTE, ENRIQUE SOVITO 89 83 87 93 90 86   528  
2 3331 BALEA FONTAN, MIGUEL CNOVAS 88 85 84 91 88 85   521  
3 1272 NOGUEIRA GARCIA, ANTONIO SOVITO 86 86 88 91 85 84   520  
4 1298 DIOS ABILLEIRA, RAFAEL CNOVAS 91 82 91 80 85 90   519  
5 2000 GARCIA-SALAMANCA, MAXIMILIANO PRECISION 80 85 90 92 84 87   518  
6 4045 BELTRAN MORALES, JOSE FCO CNOVAS 81 84 85 89 86 89   514  
7 1494 GRAO RIVAS, JUAN JOSE CNOVAS 84 84 81 83 78 89   499  
8 1997 RAMALLO AMOEDO, CARLOS PRECISION 78 77 78 70 71 85   459  
DAMAS  
1 4829 JANZA MUÑIZ, PAULA CNOVAS 78 71 74 78       301  
2 4023 PEREZ FERNANDEZ, CORAL CNOVAS 82 78 69 70       299  
CARABINA  
1 1323 MARTIN CALVO, JESUS SOVITO 93 93 92 95 96 94   563  
2 2850 MONTOTO URRABIETA, PABLO CNOVAS 92 94 90 96 95 91   558