FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO OLÍMPICO-DELEGACIÓN PONTEVEDRA   
CAMPIONATO AUTONÓMICO CLASIFICATORIO 
MODALIDAD PISTOLA STANDARD , SENIOR, VETERANOS
CAMPO DE TIRO CERNADIÑAS NOVAS DÍA 03 de Junio de 2007
       
PTO. LICEN TIRADOR CLUB SERIES TOTAL Observ.
1 2616 Sanmartin Cortizo, Oscar Sovito 98 94 92 95 86 86 551  
2 2360 Espiña Mallol, Gumersindo Sovito 90 93 81 93 86 84 527  
3 3946 Ferreño Piñeiro, Juan Carlos Sovito 92 91 87 82 82 89 523  
4 5219 Pelaez Gonzalez, Virgilio C.Novas  89 82 88 89 83 88 519  
5 1275 Barciela Castro, Manuel  C.Novas  93 91 86 84 87 75 516  
6 1326 Rodriguez Martin, Fernando Sovito 87 90 90 82 82 83 514  
7 1296 Iglesias Perez Carlos Sovito 89 92 85 90 78 75 509  
8 1273 Barciela Barciela, Manuel C.Novas  92 82 89 82 78 76 499  
9 1260 Toribio Trelles, Rodolfo Sovito 86 95 74 76 81 82 494  
10 3417 Mena Regueiro, Juan Carlos Coruña 92 89 72 79 73 85 490  
11 4630 Rey Regadas, Carlos C.Novas  82 85 77 79 79 79 481  
12 1448 Ogando Nogueira, Antonio C.Novas  90 92 76 69 80 67 474  
13 3376 Alonso Otero, Miguel Angel C.Novas  70 80 76 85 88 74 473  
14 3275 Benavente Salgado, Miguel A. C.Novas  75 89 81 84 64 74 467  
15 2286 Perez Gonzalez, Jose Angel C.Novas  88 92 72 81 70 63 466  
16 1420 Escudero Leal, Antonio C.Novas  91 74 75 78 70 78 466  
17 3299 Pontes Castro, Jose Carlos C.Novas  93 86 79 82 61 56 457  
18 2612 Pazos Pedrosa, Jose Maria C.Novas  85 90 71 72 63 75 456  
19 2280 Lopez Carrera, Enrique Sovito 88 88 69 73 73 62 453  
20 3068 Padin Lima, Eugenio C.Novas  76 59 73 88 67 82 445  
21 5165 Monteagudo Fabeiro, Manuel C.Novas  69 88 78 59 73 67 434  
22 5141 Piñon Villar, Estanislao C.Novas  77 72 55 69 61 71 405  
23 1276 Barciela Castro, Marcos  C.Novas  74 72 57 84 59 49 395  
24 5263 Gonzalez Leiro, Camilo C.Novas  75 76 60 71 48 57 387  
25 1561 Luaces Pazos, Manuel  C.Novas  79 73 52 72 55 55 386  
26 1446 Moledo Martinez, Jose Luis C.Novas  67 52 63 54 56 70 362  
27 3942 Lourido Cobo, Fernando N. Sovito 69 51 57 60 51 66 354  
28 3296 Pesqueiras Rodriguez, Jose M. C.Novas  73 60 75 12 30 24 274  
  VETERANOS  
1 3331 Balea Fontan, Miguel C.Novas  80 83 78 87 77 75 480  
2 2800 Barreiro Daponte, Enrique Sovito 88 84 90 72 72 72 478  
3 1494 Grao Rivas, Juan Jose C.Novas  62 83 84 86 76 70 461  
4 1368 Miguez de León, Jose Miguel Sovito 72 73 81 65 82 69 442  
5 1287 Novas Montes, Jose Sovito 81 84 71 65 54 67 422  
6 4320 Garcia Rodriguez, Lisardo C.Novas  81 86 63 63 58 49 400  
7 4754 De la Torre Bastos, Jose S. C.Novas  64 62 71 55 59 47 358