FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO OLÍMPICO  
DELEGACIÓN PROVINCIAL : A CORUÑA
LUGAR : CLUB TIRO OLÍMPICO SANTIAGO 
COMPETICIÓN: CAMPIONATO AUTONÓMICO FASE FINAL 
CATEGORÍAS: SENIOR, VETERANOS "A "e "B", EQUIPOS 
  DATA 06 DE Maio de 2007 HORA:  15,30 
                         
PTO. LICEN TIRADOR DELEG SERIES  TOTAL FINAL TOTAL
1 164 RIVAS IGLESIAS, JULIO LU 88 93 89 92 95 90 547 96,90 643,90
2 1296 IGLESIAS PEREZ, CARLOS PO 87 93 90 89 89 89 537 93,30 630,30
3 4940 COLMENARES DIAZ, MIGUEL LU 91 82 87 87 90 87 524 93,80 617,80
4 673 ARBE FERNANDEZ, RAMON CO 86 84 83 85 90 90 518 86,70 604,70
5 3636 IGLESIAS ALVAREZ, CARLOS PO 82 88 90 87 82 91 520 84,70 604,70
6 2687 CANCELA PEREIRO, MANUEL CO 86 84 84 89 83 85 511 85,40 596,40
7 5147 SANJUAN IGLESIAS, JUAN CARLOS PO 80 84 83 87 88 88 510 78,90 588,90
8 7395 SANCHEZ ALVAREZ, JORGE LUIS CO 89 87 86 84 84 82 512   512
9 2616 SANMARTIN CORTIZO, OSCAR PO 84 81 89 80 85 89 508   508
10 1448 OGANDO NOGUEIRA, ANTONIO PO 83 84 83 86 82 83 501   501
11 401 GOMEZ LESTA, JESUS CO 84 82 81 82 90 79 498   498
12 3027 MONTERO ANTELO, JOSE CO 89 75 86 83 86 79 498   498
13 2565 GARCIA GUILLIN, LUIS LEONARDO CO 81 87 81 87 79 82 497   497
14 325 GALLEGO MARIÑO, ADOLFO CO 83 82 76 86 79 90 496   496
15 3901 CALABRIA DIAZ, JOSE CO 86 81 82 78 84 86 497   497
16 4310 CASAS RODRIGUEZ, RUBEN CO 87 82 88 81 74 79 491   491
17 3926 TORRON PUGA, MANUEL LUIS LU 80 86 75 83 84 83 491   491
18 4178 FERNANDEZ FLORES, JOSE LUIS LU 88 86 92 84 90 45 485   485
19 5456 JACOME DOCE, MIGUEL OU 88 82 79 84 70 76 479   479
20 391 GARCIA LOPEZ, ANGEL CO 84 67 85 86 72 81 475   475
21 1273 BARCIELA BARCIELA, MANUEL PO 80 74 88 78 67 80 467   467
22 568 LOMBAN GUERRA, FERNANDO CO 73 72 80 82 81 77 465   465
23 3837 PAREDES MIRAS, FRANCISCO CO 83 72 72 72 75 68 442   442
  4732 FERNANDEZ GONZALEZ, MODESTO OU             0   no justifico 
  4412 FERNANDEZ PIÑEIRO, ANTONIO PO             0   justifico
  2870 BUIDE MORANDEIRA, JUAN CARLOS LU             0   justifico 
  VETERANOS-A  
1 338 OTERO VARELA, SANTIAGO CO 84 85 89 86 84 82 510  
2 3663 GONZALEZ FONTAN, JUAN M. CO 80 82 87 80 75 87 491  
3 2800 BARREIRO DAPONTE, ENRIQUE PO 78 74 75 80 79 72 458  
4 1096 CANTON ALVAREZ, ANGEL CO 76 83 70 67 69 91 456  
5 1784 RODRIGUEZ LORENZO, ARTURO OU 74 61 72 76 79 82 444  
6 2685 PRIETO BARBEITO, ANTONIO LU 64 67 76 71 77 74 429  
7 2870 BERMUDEZ COCIÑA, CARLOS LU 65 60 65 67 55 62 374  
  VETERANOS-B  
1 1298 DIOS ABILLEIRA, RAFAEL PO 76 70 78 82 76 76 458  
2 1173 ORTIZ PUENTE, LUIS CO 69 78 70 65 71 78 431  
  4145 SANCHEZ TRASEIRA, JESUS LU             np Justifico
  EQUIPOS 
1 Real Aero Club de Lugo "A"              
  Julio Rivas Iglesias 547
Jose Luis Fernandez Flores 485
Miguel Colmenares Dias 524 1.556  
2 Club O Castro      
  Manuel Cancela Pereiro 511
Ramón Arbe Fernández 518
Júan M. González Fontán 491 1.520  
3 Club Arteixo      
  Angel García López 475
Jesús Gómez Lesta 498
Rubén Casas Rodríguez 491 1.464  
4 Club Cernadiñas Novas Pontevedra "A"      
  Antonio Ogando Nogueira 501
Antonio Fernandez Piñeiro 0
Carlos Sanjuan Iglesias  510 1.011  
5 Club Eiroas      
  Arturo Rodriguez Lorenzo 444
Miguel Jacome Doce 479
Modesto Fernandez Gonzalez  0 923  
6 Real Aero Club de Lugo "B"      
  Juan  Carlos Buide Morandeira 0
Antonio Prieto Barbeito 429
Manuel L.Torron Puga  491 920