FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO OLÍMPICO   
  DELEGACIÓN DE LUGO  
  CAMPIONATO AUTONÓMICO FASE FINAL  
  MODALIDADE PISTOLA 9 MM  
  LUGAR : CAMPO DAS ROZAS-REAL AEROCLUB-LUGO  
   DATA:  10 DE XUÑO DE 2007                              Hora  12,20  
               
  PTO LIC TIRADOR CLUB 1º 2º 3º 4º 5º 6º PTOS DSPTE TOTAL OBSERV.
  SENIORS
  1 164 RIVA IGLESIAS, JULIO LUGO 95 93 97 97 96 96 574 Novo Record   
  2 3772 MARCOS DE LA FUENTE, ANDRES  LUGO 91 85 91 98 98 95 558      
  3 39 PEREIRA LOPEZ, MANUEL LUGO 88 93 92 93 95 95 556      
  4 2687 CANCELA PEREIRO,MANUEL CORUÑA 91 93 96 92 86 95 553      
    3946 FERREÑO PIÑEIRO, JUAN C. PONTEVEDRA 85 91 91 97 95 94 553      
  6 3767 SIMON CALVETE, MANUEL LUGO 90 86 94 94 91 94 549      
  7 2259 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARIEL PONTEVEDRA 87 85 91 97 93 93 546      
    3926 TORRON PUGA, MANUEL LUIS LUGO  87 96 91 86 93 93 546      
  9 4483 FERNANDEZ BARCIELA, MARTIN PONTEVEDRA 89 90 87 91 92 89 538      
  10 1771 NIETO CAMPOS, RAMIRO OURENSE 86 95 80 93 86 86 526      
  11 1273 BARCIELA BARCIELA, MANUEL PONTEVEDRA 82 83 90 91 87 90 523      
  12 3716 CARRETERO GONZALEZ, JOSE A. LUGO 85 85 87 78 92 93 520      
  13 5593 PIROSCIA PENADO, DARIO CORUÑA 89 87 88 86 91 79 520      
  14 2026 RIVAS COUSO, MANUEL LUGO 78 86 91 93 88 80 516      
  15 2209 GULLON DOMINGUEZ, ANTONIO PONTEVEDRA 89 89 89 81 76 79 503      
  16 1570 GOLMAR FAILDE, JESUS PONTEVEDRA 85 84 78 78 82 93 500      
  17 1420 ESCUDERO LEAL, ANTONIO PONTEVEDRA 80 87 79 88 78 80 492      
  18 5065 PEREZ MENDEZ, JOSE M. PONTEVEDRA 86 83 80 66 87 89 491      
  19 3734 TURRADO FERNANDEZ, DANIEL LUGO 74 80 76 78 67 78 453      
  VETERANOS
  PTO LIC TIRADOR CLUB 1º 2º 3º 4º 5º 6º PTOS DSPTE TOTAL OBSERV.
  1º 4145 SANCHEZ TRASEIRA, JESUS LUGO 82 78 91 91 83 87 512 46 512  
    594 MUÑIZ BARBEITO, ROMAN CORUÑA 86 84 89 81 89 83 512 39 512  
  3º 2800 BARREIRO DAPONTE, ENRIQUE PONTEVEDRA 88 89 76 87 76 81 497      
  4º 96 SAINZ FILLOLA, LUIS LUGO 77 82 73 91 88 80 491      
  5º 1096 CANTON ALVAREZ, ANGEL CORUÑA 70 75 78 44 0 0 267      
  6º 1348 LOPEZ MARTINEZ, SANTIAGO PONTEVEDRA 0 0 0 0 0 0 0      
  CAMPIONATO FASE FINAL EQUIPOS 
  Puesto CLUB Componentes Puntos
  1º REAL AEROCLUB "A" Rivas Iglesias, Julio Pereira Lopez, Javier Torron Puga, Jose M. 1676*
  2º REAL AEROCLUB "B" Simon Calvete, Manuel Rivas Couso, Manuel  Marcos de la  Fuente, Andres 1623
  3º CLUB SOVITO "A" Ferreño Piñeiro, Juan  C- Gullon Dominguez, Antonio Fernandez Fernandez, Ariel  1602
  4º CLUB SOVITO "B" Barreiro Daponte, Enrique Perez Mendez, Jose m  Fernandez Barciela, Martin  1526
  5º CERNADIÑAS NOVAS Barciela Barciela, Manuel  Golmar Failde, Jesus Escudero Leal, Antonio  1515
  6º REAL AEROCLUB "C" Sanchez Traseira, Jesus Turrado Fernandez, Daniel  Carretero Gonzalez, Jose a.  1485
  *Novo record