FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO OLÍMPICO    
  DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA   
  LUGAR: CAMPO DE TIRO CERNADIÑAS NOVAS   
  CAMPIONATO AUTÓNOMICO FASE FINAL DE PISTOLA FOGO CENTRAL   
  CATEGORÍAS: SENIORS, VETERANOS   
    DATA: 15/07/2026 HORA:  13,40  
       
  PTO. LICEN TIRADOR Deleg. SERIES  TOTAL Desempate  
  1 4434 DOPAZO PARADELA, ANDRES CO 93 92 93 278 93 98 94 285 563      
  2 1411 AGUADO TABOADA, MANUEL PO 95 92 93 280 94 95 91 280 560   +48  
  3 2616 SANMARTIN CORTIZO, OSCAR A. PO 95 94 88 277 94 94 95 283 560   +47  
  4 39 PEREIRA LOPEZ, JAVIER LU 92 90 92 274 95 94 96 285 559      
  5 401 GOMEZ LESTA, JESUS CO 95 95 93 283 92 92 92 276 559      
  6 1326 RODRIGUEZ MARTIN, FERNANDO PO 91 89 91 271 96 93 93 282 553      
  7 5593 PIROSCIA PENADO, DARIO CO 90 91 96 277 85 90 97 272 549      
  8 3779 FERREIRO RODRIGUEZ, JESUS CO 90 89 92 271 90 96 92 278 549      
  9 2687 CANCELA PEREIRO, MANUEL CO 93 97 95 285 92 86 86 264 549      
  10 673 ARBE FERNANDEZ, RAMON CO 88 90 92 270 90 95 93 278 548      
  11 2359 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARIEL  PO 86 91 90 267 91 92 96 279 546      
  12 4395 SANCHEZ ÁLVAREZ, JORGE L. CO 92 87 91 270 95 89 89 273 543      
  13 1273 BARCIELA BARCIELA, MANUEL PO 88 91 94 273 92 89 88 269 542      
  14 2278 MARTINEZ FRANCO, AMERICO D. PO 91 88 94 273 87 89 92 268 541      
  15 3926 TORRÓN PUGA, MANUEL LUIS LU 93 92 91 276 81 89 89 259 535      
  16 1570 GOLMAR FAILDE , JESUS PO 90 95 90 275 88 80 86 254 529      
  17 1448 OGANDO NOGUEIRA, ANTONIO PO 86 85 92 263 84 91 90 265 528      
  18 4178 FERNANDEZ FLORES, JOSE L. LU 86 86 85 257 89 89 89 267 524      
  19 2935 SOUTO COUCE, VICTOR CO 93 87 85 265 87 82 86 255 520      
  20 1813 CONDE MANSO, JUAN JOSE OU 88 86 91 265 86 87 81 254 519      
  21 1275 BARCIELA CASTRO, MANUEL PO 88 91 91 270 87 82 78 247 517      
  22 3946 FERREÑO PIÑEIRO, JUAN CARLOS PO 92 90 93 275 88 92 58 238 513      
  23 3376 ALONSO OTERO, JOSE ANGEL PO 89 87 87 263 83 80 80 243 506      
  24 391 GARCIA LÓPEZ, ANGEL CO 80 91 87 258 83 87 76 246 504      
  25 3258 RIO LOSADA, JOSE CO 81 84 77 242 84 81 82 247 489      
  26 3419 MENA REGUEIRO, JUAN CARLOS CO 77 90 85 252 86 75 72 233 485      
  27 4483 FERNANDEZ BARCIELA, MARTIN PO 91 91 94 276 0 0 0 0 276      
      VETERANOS-A-      
  1 1096 CANTON ALVAREZ, ANGEL CO 90 92 91 273 92 95 88 275 548      
  2 1784 RODRIGUEZ LORENZO, ARTURO OU 82 90 92 264 86 89 88 263 527      
  3 594 MUÑIZ BARBEITO, ROMAN CO 91 81 90 262 95 82 82 259 521      
  4 1348 LOPEZ MARTINEZ, SANTIAGO PO 87 89 88 264 86 81 80 247 511      
  5 2914 DOPAZO GONZALEZ, JOSE CO 85 84 81 250 78 89 82 249 499      
  6 4045 BELTRAN MORALES, JOSE FCO PO 82 82 88 252 81 78 84 243 495      
  7 719 FERNANDEZ  COUCE, SAUL CO 91 83 78 252 76 78 86 240 492      
  8 612 POSE DIAZ, RAMIRO CO 83 82 89 254 66 75 89 230 484      
  9 508 RODRIGUEZ PÉREZ, GONZALO LU 89 80 89 258 71 69 73 213 471      
  10 1287 NOVAS MONTES, JOSE PO 81 74 75 230 86 76 79 241 471      
  11 3331 BALEA FONTAN, MIGUEL PO 82 80 76 238 60 86 79 225 463      
  12 96 SAINZ FILLOLA, LUIS LU       0                
      VETERANOS-B-          
  1 2800 BARREIRO DAPONTE, ENRIQUE PO 88 83 94 265 87 93 91 271 536      
  2 4145 SANCHEZ TRASEIRA, JESUS CO 85 84 86 255 92 88 90 270 525      
  3 788 GONZALEZ CHAS, JAIME CO 66 81 81 228 82 73 77 232 460      
  EQUIPOS   
  1º ARTEIXO "A" Jesus Ferreiro Rodriguez 549      
    Andres Dopazo Paradela 563    
    Jesús Gómez Lesta 559   1671  
  2º SOVITO "B" Oscar Sanmartin Cortizo 560  
    Americo Martinez Franco 541  
    Fernando Rodriguez Martin 553 1654  
  3º O CASTRO "A" Dario Piroscia Penado 549  
    Ramon Arbe Fernandez 548  
    Manuel Cancela Pereiro 549 1646  
  4º SOVITO "A" Juan Carlos Ferreño Piñeiro 513  
    Ariel Fernandez Fernandez 546  
    Manuel Aguado Taboada  560 1619  
  5º AEROCLUB Manuel Luis Torron Puga 535      
    Javier Pereira López 559    
    Jose Luis Fernandez Florez 524   1618  
  6º CERNADIÑAS NOVAS "A"   Antonio Ogando Nogueira 528  
    Jesús Golmar Failde 529  
    Manuel Barciela Castro 517 1574  
  7º O CASTRO "B" Roman Muñiz Barbeito 521  
  Victor Souto Couce 520  
  Ramiro Pose Díaz 484 1525  
  8º CERNADIÑAS NOVAS "B" Manuel Barciela Barciela 542  
    Jose Angel Alonso Otero  506  
    Miguel Balea Fontán 463 1511  
  9º ARTEIXO "B" José Dopazo González 499      
    Saul Fernandez Couce 492    
    Angel Garcia Lopez 504   1495  
  10º SOVITO "C" Enrique Barreiro Daponte 536      
    Santiago Lopez Martinez 511      
    Martin Fernandez Barciela 276   1323