DELEGACIÓN PROVINCIAL : PONTEVEDRA  
    COMPETICIÓN CAMPEONATO INTERPROVINCIAL   
    Modalidad Pistola Estándar  
    Fecha  18/02/07   Lugar: Ca,mpo de Tiro Cernadiñas Novas  
           
  PTO LIC. TIRADOR CLUB SERIES TOTAL  
  1 1448 OGANDO NOGUEIRA, ANTONIO CNOVAS 88 90 88 84 87 84 521  
  2 5219 PELAEZ GONZALEZ, VIRGILIO CNOVAS 89 89 86 83 86 84 517  
  3 5510 OTERO ESPERON, ENRIQUE CNOVAS 89 88 79 77 80 77 490  
  4 2360 ESPIÑA MALLOL, GUMERSINDO SOVITO 85 86 83 81 76 73 484  
  5 2286 PEREZ GONZALEZ, JOSE ANGEL  CNOVAS 85 83 80 76 69 64 457  
  6 5189 TABOAS RODRIGUEZ, EUGENIO SOVITO 88 86 77 68 65 59 443  
  7 3275 BENAVENTE SALGADO, MIGUEL A. CNOVAS 76 66 72 69 78 72 433  
  8 3068 PADIN LIMA, EUGENIO CNOVAS 77 69 68 65 76 72 427  
  9 3432 GARCIA ALONSO, ELISEO CNOVAS 81 78 61 57 58 53 388  
  10 5415 FARALDO CABEZAS, JOSE A. CNOVAS 72 69 58 55 60 44 358  
  11 4289 VAZQUEZ FRECHA, JUAN M. CNOVAS  55 50 50 45 56 54 310  
  12 3066 OBIOL SERRANO, JULIAN  SOVITO 57 50 48 45 37 33 270  
    3787 DACOSTA MEDEIROS, LUCIANO CNOVAS             N/P  
    VETERANOS       
  1 2800 BARREIRO DAPONTE, ENRIQUE SOVITO 87 86 88 86 83 80 510  
  2 4320 GARCIA RODRIGUEZ, LISARDO CNOVAS 83 79 73 66 54 56 411  
  3 4744 ANDONEGUI ALDAY, FRANCISCO CNOVAS 60 52 70 67 63 56 368