l
              FEDERACIÓN GALEGA-DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA      
  XXXIII TROFEO SAN SEBASTIÁN    
  MODALIDAD DE PISTOLA ESTÁNDAR    
  LUGAR DE CELEBRACIÓN:  CAMPO DE TIRO CERNADIÑAS NOVAS    
    PONTEVEDRA    21 DE ENERO DE 2007      
       
  PTO. LICEN        TIRADOR CLUB               SERIES     PUNTOS   TOTAL OBSER
  1 2616 SANMARTIN, OSCAR SOVITO 96 94 86 86 92 91 545      
  2 3946 FERREÑO PIÑEIRO, JUAN CARLOS SOVITO 94 94 91 90 88 85 542      
  3 1256 ROCHE VAZQUEZ, AGUSTIN SOVITO 95 96 87 83 89 86 536      
  4 1296 IGLESIAS PEREZ,CARLOS SOVITO 96 96 87 87 86 82 534      
  5 1411 AGUADO TABOADA, MANUEL SOVITO 92 91 86 83 91 89 532      
  6 2359 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARIEL SOVITO 93 91 93 91 82 81 531      
  7 1448 OGANDO NOGUEIRA, ANTONIO CNOVAS 85 83 93 93 84 83 521      
  8 4483 FERNANDEZ BARCIELA, MARTIN SOVITO 93 92 89 87 79 75 515      
  9 1275 BARCIELA CASTRO, MANUEL CNOVAS 89 91 87 86 82 79 514      
  10 1273 BARCIELA BARCIELA, MANUEL CNOVAS 89 87 85 82 85 81 509      
  11 5219 PELAEZ GONZALEZ, VIRGILIO CNOVAS 93 92 83 84 76 75 503      
  12 3376 ALONSO OTERO, JOSE ANGEL CNOVAS 75 70 81 79 76 74 455  
  13 2706 ARAGON BUSTABAD, ENRIQUE CNOVAS 78 75 76 69 80 75 453  
  14 4204 RACAMONDE BRION, JOSE M. CNOVAS 81 78 78 76 70 67 450      
  15 5478 RODRIGUEZ CUESTA, MIGUEL CNOVAS 83 79 69 72 71 74 448      
  16 3068 PADIN LIMA, EUGENIO CNOVAS 75 72 77 74 75 72 445      
  17 4630 REY REGADAS, CARLOS  CNOVAS 84 83 62 68 80 67 444      
  18 5232 BARAJAS TEICHERT, JUAN C CNOVAS 77 74 83 80 66 57 437      
  19 2286 PEREZ GONZALEZ, JOSE ANGEL CNOVAS 77 79 57 54 59 45 371      
  20 5265 RODRIGUEZ PADIN, ALBERTO CNOVAS 71 73 53 48 54 51 350      
  21 4176 PAZO OLMEDO, JUAN CARLOS CNOVAS 67 62 70 64 43 40 346      
  22 4446 RODRIGUEZ FERNANDEZ, RUBEN CNOVAS 71 68 44 40 48 42 313      
  23 5473 GUIJARRO GONZALEZ, JUAN JOSE CNOVAS 61 58 47 45 47 43 301      
  24 3948 GARCIA VARELA, CANDIDO CNOVAS 61 58 44 38 38 33 272      
  25 2593 FOUZ SOLLA, MANUEL CNOVAS 46 43 30 27 46 42 234      
  VETERANOS   
  1 3331 BALEA FONTAN, MIGUEL CNOVAS 92 91 85 83 83 82 516  
  2 2800 BARREIRO DAPONTEL, ENRIQUE SOVITO 87 86 84 83 79 74 493  
  3 1368 MIGUEL DE LEON, JOSE MIGUEL SOVITO 80 79 80 74 75 73 461  
  4 1348 LOPEZ MARTINEZ, SANTIAGO SOVITO 88 86 78 74 67 64 457  
  5 1494 GRAO RIVAS, JUAN JOSE CNOVAS 86 82 73 71 75 68 455  
  6 4045 BELTRAN MORALES, JOSE FCO CNOVAS 76 77 71 76 67 60 427  
  7 4744 ANDONEGUI ALDAY, FRANCISCO  CNOVAS 60 54 61 57 58 53 343  
  8 4320 GARCIA RODRIGUEZ, LISARDO CNOVAS 72 66 59 52 45 41 335