FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO OLÍMPICO 
DELEGACIÓN PROVINCIAL  PONTEVEDRA 
LUGAR: CAMPO DE TIRO CERNADIÑAS NOVAS   
CAMPIONATO PROVINCIAL DE ARMAS HISTORICAS
Modalidades: Mariette, Kuchenreuter, Vetterli
     
  Data: 3 de Febreiro de 2008      
                observacións
  MODALIDAD MARIETTE
PTO. LICEN TIRADOR DELG               SERIES PUNTOS
1 2800 BARREIRO DAPONTE, ENRIQUE SOVITO 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93
2 2359 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARIEL Y. SOVITO 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92  
3 1273 BARCIELA BARCIELA, MANUEL CNOVAS 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 87  
4 1275 BARCIELA CASTRO, MANUEL CNOVAS 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 87  
5 5065 PEREZ MENDEZ, MANUEL CNOVAS 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 85  
6 1570 GOLMAR FAILDE , JESUS CNOVAS 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 85  
7 1521 RUIBAL ABILLEIRA, MANUEL CNOVAS 10 9 9 8 8 8 8 8 7 9 84  
8 3037 ROMAN POUSADA, ANTONIO CNOVAS 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 83  
9 1276 BARCIELA CASTRO, MARCOS CNOVAS 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 83  
10 1494 GRAO RIVAS, JUAN JOSE CNOVAS 10 10 9 9 9 8 8 7 6 6 82  
11 4483 FERNANDEZ BARCIELA, MARTIN SOVITO 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 82  
12 1420 ESCUDERO LEAL, ANTONIO CNOVAS 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 82  
13 5474 BAMBA VAZQUEZ, JESUS CNOVAS 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 81  
14 3638 CERDEIRA BARREIRO, LUIS CNOVAS 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6 79  
15 1320 AFONSO DA SILVA, ARLINDO SOVITO 10 9 8 8 7 7 7 7 6 6 75  
16 4045 BELTRAN MORALES, JOSE FCO CNOVAS 9 8 8 7 7 7 6 6 6 6 70  
17 3552 POSSE ALVAREZ, ALEJANDRO SOVITO 9 8 8 8 7 7 7 5 5 5 69  
18 2614 LORENZO NUÑEZ, JOSE MARTIN CNOVAS 8 7 7 7 6 6 6 5 4 7 63  
19 1398 MONTES IGLESIAS, JOSE LUIS CNOVAS 9 7 7 7 7 5 5 5 4 4 60  
20 5473 GUIJARRO GONZALEZ, JUAN JOSE CNOVAS 8 7 7 6 6 5 5 4 2 2 52  
  MODALIDAD KUCHENREUTER  
PTO. LICEN TIRADOR DELG               SERIES PUNTOS  
1 1273 BARCIELA BARCIELA, MANUEL CNOVAS 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93  
2 2359 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARIEL Y. SOVITO 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 >9
3 3946 FERREÑO PIÑEIRO, JUAN CARLOS  SOVITO 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92  
4 4483 FERNANDEZ BARCIELA, MARTIN SOVITO 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88  
5 1320 AFONSO DA SILVA, ARLINDO SOVITO 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 >8
6 3037 ROMAN POUSADA, ANTONIO CNOVAS 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 88  
7 1275 BARCIELA CASTRO, MANUEL CNOVAS 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 88  
8 2800 BARREIRO DAPONTE, ENRIQUE SOVITO 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 88 >8
9 5474 BAMBA VAZQUEZ, JESUS CNOVAS 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 87  
10 1296 IGLESIAS PEREZ, CARLOS CNOVAS 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86  
11 1521 RUIBAL ABILLEIRA, MANUEL CNOVAS 10 10 10 8 8 8 8 8 8 7 85  
12 4045 BELTRAN MORALES, JOSE FCO CNOVAS 10 10 9 8 8 8 8 8 7 7 83  
13 1420 ESCUDERO LEAL, ANTONIO CNOVAS 10 9 9 9 9 8 8 7 7 7 83  
14 1570 GOLMAR FAILDE , JESUS CNOVAS 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 81  
15 1494 GRAO RIVAS, JUAN JOSE CNOVAS 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 80  
16 3638 CERDEIRA BARREIRO, LUIS CNOVAS 10 10 8 7 7 7 7 7 6 5 74  
17 1276 BARCIELA CASTRO, MARCOS CNOVAS 10 9 9 9 8 7 7 6 5 4 74  
18 5473 GUIJARRO GONZALEZ, JUAN JOSE CNOVAS 9 9 8 8 8 7 7 6 6 4 72  
19 5028 MOLARES RODRIGUEZ, ROBERTO SOVITO 9 8 8 7 7 7 6 6 5 4 67  
  MODALIDAD VETTERLI  
PTO. LICEN TIRADOR DELG               SERIES PUNTOS  
1 1521 RUIBAL ABILLEIRA, MANUEL CNOVAS 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95  
2 1570 GOLMAR FAILDE , JESUS CNOVAS 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91  
3 1398 MONTES IGLESIAS, JOSE LUIS CNOVAS 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91 >8
4 2359 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARIEL Y. SOVITO 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 89  
5 5473 GUIJARRO GONZALEZ, JUAN JOSE CNOVAS 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 89  
6 1252 INFANZON LOPEZ, JOSE ROGELIO SOVITO 10 10 9 9 8 7 7 7 7 6 80  
7 1494 GRAO RIVAS, JUAN JOSE CNOVAS 9 7 7 7 7 6 6 6 6 6 67  
8 5028 MOLARES RODRIGUEZ, ROBERTO SOVITO 8 8 7 6 6 6 6 5 5 5 62