FEDERACION GALEGA DE TIRO OLÍMPICO  
  DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA  
  CAMPO DE TIRO CERNADIÑAS NOVAS DE PONTEVEDRA  
  CAMPIONATO AUTONÓMICO FASE CLASIFICATORIA DE PISTOLA LIBRE  
  DATA 18 DE MAIO DE 2008  
   
    SENIOR      
  PTO. LICEN TIRADOR DELG SERIES TOTAL  
  1 1448 OGANDO NOGUEIRA, ANTONIO CNOVAS 87 88 85 85 89 89 523  
  2 1296 IGLESIAS PEREZ, CARLOS CNOVAS 81 82 84 90 90 89 516  
  3 3036 IGLESIAS ALVAREZ, CARLOS SOVITO 79 83 90 81 90 91 514  
  4 2616 SANMARTIN CORTIZO, OSCAR CNOVAS 76 84 91 84 85 90 510  
  5 5147 SAN JUAN IGLESIAS, JUAN C CNOVAS 85 84 87 83 86 85 510  
  6 1273 BARCIELA BARCIELA, MANUEL CNOVAS 77 86 92 87 84 79 505  
  7 4412 FERNANDEZ PIÑEIRO, ANTONIO CNOVAS 75 85 89 80 85 85 499  
  8 1275 BARCIELA CASTRO, MANUEL CNOVAS 91 89 87 81 73 73 494  
  9 4630 REY REGADAS, CARLOS CNOVAS 78 78 76 78 82 84 476  
  10 3837 PAREDES MIRAS, FRANCISCO CORUÑA 65 70 74 68 76 80 433  
    VETERANOS      
  PTO. LICEN TIRADOR DELG SERIES TOTAL  
  1 3331 BALEA FONTAN, MIGUEL CNOVAS 72 73 72 67 72 75 431  
  2 1494 GRAO RIVAS, JUAN JOSE CNOVAS 65 75 76 61 76 74 427  
  3 1420 ESCUDERO LEAL, ANTONIO CNOVAS 61 74 75 68 66 58 402  
  4 1403 VILLAMIL FERNANDEZ, FRANCISCO CNOVAS 36 42 52 34 49 60 273