FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO OLÍMPICO   
DELEGACIÓN PROVINCIAL : PONTEVEDRA 
LUGAR : INSTALACIONES CERNADIÑAS NOVAS
COMPETICIÓN: AUTONOMICO FINAL  
CATEGORÍA: CARABINA 3X40
DATA: 15/06/2026 HORA   13,30
     
PTO. LICEN TIRADOR DELG SERIES TOTAL
TENDIDO
1 1801 ENCINAS ARNAU, JORGE OURENSE 98 96 98 99 391
2 3647 IGLESIAS PASCUAL, LUIS PONTEV. 99 96 98 96 389
3 4855 GARCÍA PARADA, JOSÉ ANTONIO CORUÑA 97 96 96 94 383
4 2850 MONTOTO URRABIETA, PABLO PONTEV. 95 96 94 96 381
  1323 MARTIN CALVO, JESUS PONTEV.         0
                0
PIE
1 1801 ENCINAS ARNAU, JORGE OURENSE 87 95 95 91 368
2 4855 GARCÍA PARADA, JOSÉ ANTONIO CORUÑA 89 91 90 81 351
3 2850 MONTOTO URRABIETA, PABLO PONTEV. 88 88 87 88 351
4 3647 IGLESIAS PASCUAL, LUIS PONTEV. 73 66 73 72 284
  1323 MARTIN CALVO, JESUS PONTEV.         0
                 
RODILLA
1 1801 ENCINAS ARNAU, JORGE OURENSE 90 93 95 91 369
2 3647 IGLESIAS PASCUAL, LUIS PONTEV. 84 87 88 88 347
3 2850 MONTOTO URRABIETA, PABLO PONTEV. 87 88 87 84 346
4 4855 GARCÍA PARADA, JOSÉ ANTONIO CORUÑA 88 87 86 82 343
  1323 MARTIN CALVO, JESUS PONTEV.         0
                 
CLASIFICACIÓN FINAL
        T P R    
1 1801 ENCINAS ARNAU, JORGE OURENSE 391 368 369   1128
2 2850 MONTOTO URRABIETA, PABLO PONTEV. 381 351 346   1078
3 4855 GARCÍA PARADA, JOSÉ ANTONIO CORUÑA 383 351 343   1077
4 3647 IGLESIAS PASCUAL, LUIS PONTEV. 389 284 347   1020
  1323 MARTIN CALVO, JESUS PONTEV.         0
                 
Iguala record