FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO OLÍMPICO     
DELEGACIÓN PROVINCIAL CORUÑA 
LUGAR: CAMPO DE TIRO CLUB OLÍMPICO ARTEIXO
COMPETICIÓN: CTO.AUTONÒMICO FASE FINAL 
CATEGORÍA:AIRE COMPRIMIDO CARABINA Y PISTOLA 
DATA: 9 de Novembro de 2008 HORA  19,45 
         
PTO. LICEN TIRADOR DELEG               SERIES PUNTOS FINAL TOTAL
CARABINA AIRE
1 1801 JORGE ENCINAS ARNAU OR 96 96 93 94 99 97 575   575
2 4514 ANTONIO JOSE CASAL REY CO 93 96 95 93 94 92 563   563
3 4855 JESUS ANTONIO GARCIA PARADA CO 91 93 95 91 93 93 556   556
  2850 PABLO MONTOTO URRABIETA PO              0   Justifico
CARABINA AIRE DONAS
1 6569 SONSOLES BERMEJO MONTERO OU 88 90 96 97     371   371
  3818 LAURA SANMARTIN CORTIZO PO              0   Justifico
    PISTOLA AIRE JUNIORS
1 5492 DARIO DOLDAN PAN CO 91 81 90 86 92 91 531   531
  5977 ADRIAN MURADO LOPEZ LU             0   Justifico
PISTOLA AIRE VETERANOS A 
1 2720 JOSE PRADA MARTINEZ OU  94 90 92 93 98 90 557    
2 96 LUIS SAINZ FILLOLA LU 87 90 92 84 88 91 532    
3 656 JOSE TOMAS ROUCO SAAVEDRA CO 85 91 86 88 84 93 527    
4 3663 JUAN MANUEL GONZALEZ FONTAN CO 87 91 90 90 84 85 527    
5 3331 MIGUEL BALEA FONTAN PO 88 87 83 90 89 83 520    
6 1591 JOSE ANTONIO CORTES PACIOS OU 89 80 89 81 84 90 513    
7 5723 ANTONIO PLATA CONDE LU 85 90 84 86 76 91 512    
8 1420 ANTONIO ESCUDERO LEAL PO 88 85 86 88 85 79 511    
PISTOLA AIRE VETERANOS  B
1 338 SANTIAGO OTERO VARELA CO 91 92 96 88 94 93 554    
2 2869 RAMON CHAO ABAD LU 95 89 84 91 89 92 540    
3 1034 LUIS SANGIAO IGLESIAS CO 91 91 90 85 91 89 537    
4 2914 JOSE DOPAZO GONZALEZ CO 85 81 89 87 91 88 521    
5 2800 ENRIQUE BARREIRO DAPONTE PO  90 89 82 90 88 81 520    
6 4145 JESUS SANCHEZ TRASEIRA LU 86 90 77 86 86 88 513    
7 567 ENRIQUE LISTA SANCHEZ CO 81 90 89 88 80 85 513    
8 508 GONZALO RODRIGUEZ PEREZ LU 81 79 89 89 83 90 511    
9 661 VICENTE RAMON TEIJEIRO LOPEZ CO 79 80 82 88 82 88 499    
10 3783 RAMIRO NUÑEZ OTERO CO 81 75 86 80 81 78 481    
11 4545 JOSE MARIA REY MONTES CO 63 76 74 83 72 79 447    
12 5059 ALFONSO AMOR SANMIGUEL CO 59 77 83 73 73 79 444    
PISTOLA AIRE SENIOR 
1 906 MANUEL MARTINEZ VARELA OU 99 97 97 98 97 93 581 100,2 681,2
2 5593 DARIO PIROSCIA PENADO CO 92 92 97 92 97 99 569 99,2 668,2
3 164 JULIO RIVAS IGLESIAS LU 99 95 96 94 95 94 573 94,8 667,8
4 4940 MIGUEL COLMENARES DIAZ LU 97 91 94 95 93 95 565 98,5 663,5
5 4310 RUBEN  CASAS RODRIGUEZ CO 90 97 93 97 95 92 564 98,1 662,1
6 4178 JOSE LUIS FERNANDEZ FLOREZ LU 93 96 87 97 96 93 562 93,9 655,9
7 4869 SEBASTIAN RODRIGUEZ AREAN CO 92 97 92 95 91 94 561 92,5 653,5
8 2640 JOSE LUIS VIÑA PEMAN CO 88 93 95 93 94 95 558 0 558
9 1296 CARLOS IGLESIAS PEREZ PO 91 96 93 91 92 94 557    
10 2565 LUIS LEONARDO GARCIA GUILLIN CO 94 89 93 93 92 95 556    
11 3027 JOSE MONTERO ANTELO CO 89 98 93 93 94 88 555    
12 5758 GUILLERMO COSQUE PAÑOS CO 96 94 91 88 95 89 553    
13 4395 JORGE LUIS SANCHEZ ALVAREZ CO 93 90 95 89 92 94 553    
14 5336 ALBERTO PEREZ COTOS CO 93 94 88 94 92 90 551    
15 325 ADOLFO GALLEGO MARIÑO CO 94 91 93 90 94 88 550    
16 39 JAVIER PEREIRA LOPEZ LU 91 89 90 91 95 92 548    
17 2616 OSCAR SANMARTIN CORTIZO PO 88 93 89 93 92 93 548    
18 5526 JOSE A. FERNANDEZ GARRIDO LU 91 90 88 86 97 94 546    
19 1597 JULIAN VIGARA DIAZ CO 88 90 93 92 94 88 545    
20 1448 ANTONIO OGANDO NOGUEIRA PO 90 89 93 88 94 90 544    
21 1275 MANUEL BARCIELA CASTRO PO 88 89 92 95 88 91 543    
22 5499 GERVASIO MURADO LINARES LU 90 92 88 90 90 93 543    
23 5826 MIGUEL GUERRO VILA CO 93 88 93 88 87 92 541    
24 4892 MANUEL MENDEZ VAZQUEZ CO 84 87 96 94 92 88 541    
25 6190 JOAO ROCHA PO 88 94 87 90 92 88 539    
26 2687 MANUEL CANCELA PEREIRO CO 92 91 90 85 93 87 538    
27 3946 JUAN CARLOS FERREÑO PIÑEIRO PO 92 90 92 88 89 87 538    
28 5487 FERNANDO INFANTE BARCON LU 90 89 89 87 93 89 537    
29 401 JESUS GOMEZ LESTA CO 85 89 88 92 94 89 537    
30 3419 JUAN  CARLOS MENA REGUEIRO CO 86 88 90 90 94 89 537    
31 3815 JUAN CARLOS BUIDE MORANDEIRA LU 93 89 85 88 92 90 537    
32 3837 FRANCISCO PAREDES MIRAS CO 85 91 93 89 90 87 535    
33 568 FERNANDO LOMBAN GUERRA CO 89 88 90 92 88 86 533    
34 5571 GINES TRENZA MULERO OU 85 89 89 85 93 89 530    
35 3019 JORGE ALVAREZ CARBALLEIRA CO 92 86 87 85 86 93 529    
36 1273 MANUEL BARCIELA BARCIELA PO 86 83 88 89 87 94 527    
37 3926 MANUEL LUIS TORRON PUGA LU 89 90 87 92 84 85 527    
38 391 ANGEL GARCIA LOPEZ CO 81 90 87 93 88 87 526    
39 1558 JOSE ANTONIO SAAVEDRA REYNALDO PO 82 86 87 89 87 88 519    
40 729 JOSE MARIA REY BALADO CO 86 85 85 83 89 91 519    
41 6066 MANUEL RODRIGUEZ NOVO LU 84 86 87 86 86 88 517    
42 4759 CARLOS MARTY MARTINEZ CO 81 90 87 89 82 81 510    
43 6203 MANUEL TOURAL MENDEZ CO 84 82 87 87 86 84 510    
44 1129 MIGUEL GAGO CEA CO 80 86 90 84 83 84 507    
45 6347 ALBERTO PIÑEIRO CIDE CO 82 88 88 86 80 78 502    
  3734 DANIEL TURRADO FERNANDEZ LU             0    
  1813 JUAN JOSE CONDE MANSO OU             0    
  2026 MANUEL RIVAS COUSO LU             0    
  5456 MIGUEL JACOME DOCE OU             0    
  3853 OSCAR DE TORO SANTOS CO             0   Justificó
  5147 CARLOS SANJUAN IGLESIAS PO             0   Justificó
PISTOLA AIRE DONAS JUNIOR
1 4881 TAMARA GONZALEZ OUBIÑA PO 79 82 79 85     325   325
2 3598 LUCIA  GOMEZ FRANCO CO 67 81 81 88     317   317
PISTOLA AIRE DONAS
1 1766 MANUELA GARABAL PIÑEIRO OU 93 89 87 92     361 91 452
2 5721 NURIA GARCIA GONZALEZ LU 78 97 88 86     349 92,4 441,4
3 6401 MARIA JESUS PIÑEIRO COTELO CO 82 93 85 84     344 87,7 431,7
4 6374 ISABEL VAZQUEZ CEDEIRA CO 84 85 83 82     334 88,7 422,7
5 5808 REMEDIOS CASTEDO CARBALLO LU 72 84 84 80     320 88,6 408,6
6 3329 ALEXIA GARCIA BARBEITO CO 80 73 78 79     310 91 401
7 6403 MARIA JOSE AREVANO FUENTES CO 77 83 81 71     312 81,3 393,3
8 3803 GUMERSINDA GRAÑA RODRIGUEZ LU 75 77 83 79     314 78,9 392,9
  714 FATIMA FAGINAS VALORIA CO             0   0
  5870 ILEANA ROSADO GONZALEZ LU             0   0
PISTOLA AIRE DONAS VETERANA
1 806 MARIA DOLORES PUMPIDO TRIGUEROS CO 70 81 70 72     293   293
                         
  EQUIPOS  
 
  PISTOLA AIRE (40)  
  1 Sdad. Deportiva Hipica                  
  Fatimas Faginas Valoria, Mª Jose Arevano Fuentes,Mª Jesus Piñeiro Cotelo 656    
         
  PISTOLA AIRE (60)  
  1 REAL AEROCLUB-LUGO "A"            
  Julio Rivas Iglesias, Gervasio Murado, Jose L. Fernandez Florez       1678    
  2 CLUB EIROAS "A"    
  M.Martinez Varela, J. Prada Martinez, G.Trenza Mulero       1668    
  3 CLUB ARTEIXO "A"    
  Ruben Casas Rodriguez, Julian Vigara Diaz,Guillermo Cosque Paños       1662    
  4  TIRO OLIMPICO SANTIAGO "A"    
    Jose M.Montero Antelo, Adolfo Gallego Mariño, Santiago Otero Varela        1659    
  5 CLUB CARRAL  
    Jose Luis  Viña Peman, Jorge Sanchez Alvarez, Manuel Mendez Vazquez       1652
  6 CERNADIÑAS NOVAS    "A"
Carlos Iglesias Perez,Oscar Sanmartin Cortizo, Antonio Ogando Nogueira         1649
7 CLUB O CASTRO "A"
Dario Piroscia Penado, Manuel Cancela Pereiro, Juan M.Gonzalez Fontan       1634
8 CLUB ARTEIXO "B"
Sebastian Rodriguez Arean,Jesus Gomes Lesta, Angel Garcia Lopez     1624
9 REAL AEROCLUB-LUGO "C"
Jose Fernandez Garrido, Manuel Torron Puga, Juan C.Buide Morandeira        1610
10 CERNADIÑAS NOVAS    "B"
Manuel Barciela  Castro, Joao Rocha, Manuel Barciela Barciela 1609
11 SOCIEDAD D.HIPICA-
Fernando Lomban Guerra, Miguel Gago Cea, Jorge Alvarez Carballeira       1569
12  TIRO OLIMPICO SANTIAGO "B"
Francisco Paredes MIras, Alberto Perez Cotos, Ramiro Nuñez  Otero       1567
13 CLUB O CASTRO "B"
  Juan C. Mena  Regueiro, Vicente R. Teijeiro Lopez, Jose  Rouco Savedra       1563
14 CERNADIÑAS NOVAS    "C"
Jose A.Saavedra Reinaldo,Miguel Balea Fontan, Antonio Escudero Leal     1550
15 REAL AEROCLUB-LUGO "B"
Miguel Colmenares Diaz, Javier Pereira Lopez, Manuel Rivas Couso       1113