FEDERACION GALLEGA DE TIRO OLÍMPICO  
  ACTA DE RESULTADOS    
  DELEGACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA    
  LUGAR: INSTALACIONES CERNADIÑAS NOVAS   
  COMPETICION:  FASE FINAL DE ARMAS HISTÓRICAS  
  CATEGORIA: MARIETTE  
  DATA 13/04/08 HORA : 10,30 HORAS  
                                   
             
  PTO. LICEN        TIRADOR DELG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Observaciones  
  1 4940 COLMENARES DIAZ, MIGUEL ANGEL  LU 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 93 8,8,7  
  2 2914 DOPAZO GONZALEZ, JOSE CO 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 7,5,5  
  3 2359 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARIEL PO 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 8,7,5  
  4 5065 PEREZ MENDEZ, JOSE PO 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 88 7,7,6  
  5 1275 BARCIELA CASTRO, MANUEL PO 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 87 7,7,7  
  6 1570 GOLMAR FAILDE, JESUS PO 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 87 7,6,5  
  7 3815 BUIDE MORANDEIRA, JUAN C. LU 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86 8,6,6, 8>    
  8 1273 BARCIELA BARCIELA, MANUEL PO 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86 8,7,7,8>  
  9 3037 ROMAN POUSADA, ANTONIO PO 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86 8,8,7  
  10 3638 CERDEIRA BARREIRO, LUIS PO 10 10 10 9 8 8 8 8 7 7 85 6,5,5  
  11 4178 FERNANDEZ FLOREZ, JOSE LUIS LU 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 85 7,7,6  
  12 1494 GRAO RIVAS, JUAN JOSE PO 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 85 7,6,6  
  13 401 GOMEZ LESTA, JESUS CO 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 84 7,7,6  
  14 391 GARCIA LOPEZ, ANGEL CO 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 82 6,5,3  
  15 1276 BARCIELA CASTRO, MARCOS PO 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 80 7,6,5  
  16 2800 BARREIRO DAPONTE, ENRIQUE PO 10 9 8 8 8 8 7 7 7 7 79 6,6,6  
  17 5474 BAMBA VAZQUEZ, JESUS PO 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 79 6,5,5  
  18 1521 RUIBAL ABILLEIRA, MANUEL PO 10 10 8 8 7 7 7 7 6 6 76 5,5,5  
  19 542 JUL LOPEZ, JUAN JOSE LU 10 9 8 8 8 8 7 6 6 6 76 5,5,3  
  20 1420 ESCUDERO LEAL, ANTONIO PO 10 8 8 8 7 7 7 7 6 5 73 3,3,3  
  21 478 ARIAS LOPEZ, MANUEL LU 9 9 8 8 6 5 0 0 0 0 45 0,0,0  
  22 4045 BELTRAN MORALES, FRANCISCO PO 7 6 6 4 4 4 2 0 0 0 33 0,0,0  
     
    EQUIPOS    
      AEROCLUB                        
      Miguel Colmenares Diz 93    
      Juan Carlos Buide Morandeira 86                      
      Jose Luis Fernandez Flores 85                     264  
      SOVITO                        
      Jose Perez Mendez 88    
      Ariel Fernandez Fernandzo 88                      
      Enrique Barreiro Daponte 79                     255  
      ARTEIXO                        
      Jose Dopazo Gonzalez 89    
      Jesus Gomez Lesta 84                      
      Angel Garcia Lopez 82                     255  
      CERNADIÑAS "B"                        
      Manuel Barciela Castro 87    
      Antonio Roman Pousada 86                      
      Marcos Barciela Castro 80                     253  
      CERNADIÑAS "A"                        
      Jesus Golmar Failde 87    
      Manuel Barciela Barciela 86                      
      Manuel Ruibal Abilleira 76                     249  
      CERNADIÑAS "C"                        
      Jesus Bamba Vazquez 87    
      Luis Cerdeira Barreiro 85                      
      Antonio Escudero Leal 73                     237  
         
  FEDERACION GALLEGA DE TIRO OLÍMPICO  
  ACTA DE RESULTADOS    
  DELEGACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA    
  LUGAR: INSTALACIONES CERNADIÑAS NOVAS   
  COMPETICION:  FASE FINAL DE ARAMAS HISTÓRICAS  
  CATEGORIA:   KUCHENREUTER         
  DATA 13/04/08 HORA : 11,30 HORAS  
                                   
   
  PTO. LICEN        TIRADOR DELG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Observaciones  
  1 2869 CHAO ABAD, RAMON LU 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95 9,8,8,  
  2 3946 FERREÑO PIÑEIRO, JUAN C. PO 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94 8,8,7 <9  
  3 4940 COLMENARES DIAZ, MIGUEL ANGEL  LU 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94 8,8,8  
  4 1521 RUIBAL ABILLEIRA, MANUEL PO 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93 9,9,8  
  5 1275 BARCIELA CASTRO, MANUEL PO 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 91 7,7,7  
  6 1570 GOLMAR FAILDE, JESUS PO 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 90 7,7,6  
  7 2800 BARREIRO DAPONTE, ENRIQUE PO 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90 8,7,7   
  8 1296 IGLESIAS PEREZ, CARLOS PO 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 8,7,6  
  9 401 GOMEZ LESTA, JESUS CO 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 8,7,7 <8  
  10 1273 BARCIELA BARCIELA, MANUEL PO 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 7,7,2  
  11 4178 FERNANDEZ FLOREZ, JOSE LUIS LU 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 8,8,7  
  12 4045 BELTRAN MORALES, FRANCISCO PO 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 86 7,6,4  
  13 3037 ROMAN POUSADA, ANTONIO PO 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86 7,7,7  
  14 5473 GUIJARRO GONZALEZ, JOSE PO 10 10 9 9 9 9 8 8 7 6 85 5,4,3  
  15 2359 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARIEL PO 10 9 8 8 8 8 8 8 8 8 83 8,7,5  
  16 1494 GRAO RIVAS, JUAN JOSE PO 10 9 9 9 8 8 8 8 6 6 81 5,5,4  
  17 1276 BARCIELA CASTRO, MARCOS PO 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 81 6,6,1  
  18 1420 ESCUDERO LEAL, ANTONIO PO 9 9 9 9 9 8 8 7 6 6 80 3,1,1  
  19 1320 AFONSO DASILVA, ARLINDO PO 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 80 6,6,5  
  20 3815 BUIDE MORANDEIRA, JUAN C. LU 10 9 9 8 7 7 7 7 7 7 78 7,6,6  
  21 3151 ABUNDANCIA DOMINGUEZ, JOSE OU 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 77 5,4,0  
  22 3638 CERDEIRA BARREIRO, LUIS PO 9 9 8 8 8 7 7 7 6 4 73 4,4,1  
  23 542 JUL LOPEZ, JUAN JOSE LU 8 8 8 8 8 7 7 7 5 5 71 4,3,3,  
  24 5474 BAMBA VAZQUEZ, JESUS PO 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 70 6,5,1  
  25 543 JUL RIVAS, SARA LU 9 8 7 7 7 7 6 6 6 5 68 4,3,2  
  26 532 FERNANDEZ CASAS, JOSE LU 8 8 8 7 7 6 6 5 4 4 63 4,3,3  
  27 2870 BERMUDEZ COCIÑA, CARLOS LU 10 9 8 8 8 8 8 0 0 0 59 0,0,0  
  28 478 ARIAS LOPEZ, MANUEL LU 7 6 6 5 5 5 4 0 0 0 38 0,0,0  
  FEDERACION GALLEGA DE TIRO OLÍMPICO  
  ACTA DE RESULTADOS    
  DELEGACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA    
  LUGAR: INSTALACIONES CERNADIÑAS NOVAS   
  COMPETICION:  FASE FINAL DE ARMAS HISTÓRICAS  
  CATEGORIA: VETERLI  
  DATA 13/04/08 HORA : 12,00 HORAS  
                                   
     
  PTO. LICEN        TIRADOR DELG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Observaciones  
  1 4940 COLMENARES DIAZ, MIGUEL ANGEL  LU 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 94 8,7,6  
  2 1521 RUIBAL ABILLEIRA, MANUEL PO 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92 8,8,7  
  3 1570 GOLMAR FAILDE, JESUS PO 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91 7,7,5  
  4 1398 MONTES IGLESIAS, JOSE LUIS PO 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 90 8,7,6  
  5 2870 BERMUDEZ COCIÑA, CARLOS LU 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 84 7,7,5  
  6 1494 GRAO RIVAS, JUAN JOSE PO 10 10 10 9 9 7 7 7 5 5 79 5,4,4  
  7 5473 GUIJARRO GONZALEZ, JOSE PO 10 9 9 9 8 7 7 7 7 6 79 6,6,0  
  8 2359 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARIEL PO 10 8 8 8 8 8 7 7 7 7 78 6,6,5  
  9 3815 BUIDE MORANDEIRA, JUAN C. LU 10 9 9 8 8 8 7 6 6 6 77 4,3,3  
  10 401 GOMEZ LESTA, JESUS CO 9 8 8 8 8 8 7 6 6 5 73 5,4,3  
  11 542 JUL LOPEZ, JUAN JOSE LU 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 73 5,5,3  
     
    EQUIPOS   
      CERNADIÑAS NOVAS      
      Manuel Ruibal Abilleira 92    
      Jesus Golmar Failde 91    
      Jose Luis Montes Iglesias  90                     273 Nuevo Record