FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO OLÍMPICO 
DELEGACIÓN PROVINCIAL : CORUÑA
LUGAR : CLUB DE TIRO OLÍMPICO O´CASTRO
COMPETICIÓN: CTO.AUTONÓMICO FASE FINAL
CATEGORÍA: PISTOLA LIBRE- SENIOR-VETERANOS-EQUIPOS 
DATA: 15/06/2026  HORA : 17,45  
     
PTO. LICEN TIRADOR DELEG SERIES  TOTAL FINAL TOTAL
  VETERANO-A  
1 338 OTERO VARELA, SANTIAGO CO 84 87 89 79 85 87 511    
2 3 MARTINEZ FERNANDEZ, EDUARDO CO 87 83 85 77 78 86 496    
3 3663 GONZALEZ FONTAN, JUAN M. CO 84 78 82 84 86 72 486    
4 3442 DO RIO PEREZ, ENRIQUE OU 76 80 84 82 83 78 483    
5 2870 BERMUDEZ COCIÑA, CARLOS LU 64 77 70 55 72 71 409    
  2914 DOPAZO GONZALEZ, JOSE CO             0 N/P  
    VETERANO-B  
1 2800 BARREIRO DAPONTE, ENRIQUE PO 74 90 64 80 76 76 460    
2 788 GONZALEZ CHAS, JAIME CO 71 69 77 67 78 76 438    
  4145 SANCHEZ TRASEIRA, JESUS LU             0 N/P  
  96 SAINZA FILLOLA, LUIS LU             0 N/P  
    JUNIOR    
1 5977 MURADO CORREDOIRA, ADRIAN LU 61 62 64 53 63 54 357    
    SENIOR    
1 164 RIVAS IGLESIAS, JULIO LU 95 92 94 95 90 90 556 98,1 654,1
2 1296 IGLESIAS PEREZ, CARLOS PO 89 90 91 89 86 89 534 88,1 622,1
3 4178 FERNANDEZ FLORES, JOSE LUIS LU 93 87 90 87 88 88 533 87,8 620,8
4 5593 PIROSCIA PENADO, DARIO CO 88 87 87 91 89 85 527 93,7 620,7
5 7395 SANCHEZ ALVAREZ, JORGE LUIS CO 83 82 91 87 90 88 521 93,1 614,1
6 4412 FERNANDEZ PIÑEIRO, ANTONIO PO 84 88 90 90 85 82 519 85,6 604,6
7 4940 COLMENARES DIAZ, MIGUEL LU 86 83 87 85 86 89 516 84,8 600,8
8 3027 MONTERO ANTELO, JOSE CO 80 90 87 89 83 89 518 0  
9 5147 SANJUAN  IGLESIAS, JUAN C. PO 87 88 85 86 91 75 512    
10 2687 CANCELA PEREIRO, MANUEL CO 86 84 86 85 83 85 509    
11 5758 COSQUE BAÑOS, GUILLERMO CO 87 79 86 88 76 88 504    
12 2616 SANMARTIN CORTIZO, OSCAR PO 76 80 94 88 79 84 501    
13 1448 OGANDO NOGUEIRA, ANTONIO PO 83 87 84 85 83 78 500    
14 5571 TRENZA MULERO, GIINES OU 84 75 82 90 82 84 497    
15 1276 BARCIELA CASTRO, MANUEL PO 81 89 88 78 77 80 493    
16 4310 CASAS RODRIGUEZ, RUBEN CO 85 79 78 86 83 81 492    
17 325 GALLEGO MARIÑO, ADOLFO  CO 84 82 81 84 79 82 492    
18 3636 IGLESIAS ALVAREZ, CARLOS PO 75 83 88 76 89 81 492    
19 1273 BARCIELA BARCIELA, MANUEL PO 77 87 82 83 83 79 491    
20 401 GOMEZ LESTA, JESUS CO 83 82 71 83 89 76 484    
21 2565 GARCIA GUILLIN, LUIS LEONARDO CO 80 71 80 78 80 80 469    
  1771 NIETO CAMPOS, RAMIRO OU             0    
EQUIPOS 
1º Real Aero Club de Lugo "A"              
  Julio Rivas Iglesias 556  
Jose Luis Fernandez Flores 533
Miguel Colmenares Dias 516 1.605  
2º Club Cernadiñas Novas Pontevedra "A"      
  Carlos Iglesias Perez 534  
Oscar Sanmartin Cortizo 501
Antonio Ogando Nogueira 500 1.535  
3º Club O Castro      
  Manuel Cancela Pereiro 509  
Dario Piroscida Penado 527
Júan M. González Fontán 486 1.522  
4º Club Cernadiñas Novas Pontevedra "B"      
  Carlos Sanjuan Iglesias 512  
Manuel Barciela Barciela 491
Antonio Fernandez Piñeiro  519 1.522  
5º Club Tiro Olímpico Santiago      
  Santiago Otero Varela 511  
Adolfo Gallego Mariño 492
Jose Montero Antelo  518 1.521  
6º Club Tiro Olímpico Arteixo      
  Jesus Gomez Lesta 484  
Guillermo Cosque Paños 504
Ruben Casas Rodriguez  492 1.480  
7º Club Eiroas      
  Ramiro Nieto Campos 0  
Enirque Dorio Perez 483
Gines Trenza Mulero 497 980  
8º Real Aero Club de Lugo "B"      
  Jesus Sanchez Traseira 0  
Adrian Murado Corredoria 357
Luis Sainz Filloa 0 357