FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO OLÍMPICO
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
CAMPIONATO FASE FINAL DE PERCORRIDOS DE TIRO
DIVISIÓNS:   ESTÁNDAR E OPEN
CATEGORÍAS:   SENIORS E SUPER SENIORS.
DATA:  7 DE XUÑO DE 2008
CAMPO DE TIRO PENA DA REVOLTA-PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ-CORUÑA
OPEN
Puesto % Puntos Dorsal Tirador Categoría  
1 100,00 645 43 Rio Losada, Jose  Senior CO
 
ESTÁNDAR
Puesto % Puntos Dorsal Tirador Categoría  
1 100,00 591,7547 17 Fajardo Andrade, Jose Maria Senior CO
2 99,94 591,4043 25 Parga Vazquez, Celso Senior OU
3 98,10 580,4843 24 Araujo Viejas, Ernesto Senior OU
4 97,61 577,5996 8 Mendez Martinez, Jorge Senior PO
5 94,12 556,9832 31 Losada Quiroga, Emilio Senior OU
6 93,47 553,1142 18 Landaeta Sosa, Fredy Senior CO
7 93,44 547,0203 15 Carro Santos, Jose Antonio S.Senior CO
8 91,45 541,1519 19 Ondina Palmerola, Pedro Senior CO
9 87,30 516,6121 26 Palomanes Lopez, Jose A. Senior OU
10 87,08 515,2749 6 Ferreño Piñeiro, Juan C. Senior PO
11 83,60 494,7123 14 Rodriguez Abella, Bruno Senior CO
12 83,16 492,1233 16 Gonzalez Botto, Hugo Senior CO
13 81,95 484,9412 3 Carballes Sandez, Pablo Senior CO
14 80,15 474,2939 28 De Prado Lahoz, Roy Senior OU
15 79,16 468,4419 45 Amoedo Blanco, Jose Manuel Senior PO
16 75,77 448,4012 27 De Prado Lahoz, Bernardo Senior OU
17 73,46 434,7025 5 Aguado Taboada, Manuel Senior PO
18 66,61 394,1543 20 Garcia Vazquez, Fermin Senior CO
19 66,57 393,9317 17 Barreiro Daponte, Enrique  S.Senior PO
20 66,09 391,0838 29 Alvarez Rodriguez, Francisco Senior OU
21 64,53 381,8589 12 Molares Rodriguez, Roberto Senior OU
22 63,73 377,1145 41 Diaz Penedo, Ruben  Senior CO
23 63,72 377,0916 35 Do Rio Perez, Enrique S.Senior OU
24 62,61 370,5116 13 Miguez de Leon, Jose Manuel S.Senior PO
25 61,75 365,4038 42 Allegue Mallobre, Juan C. Senior CO
26 61,30 362,7516 46 Gonzalez Rodriguez, Raul Senior CO
27 60,87 360,2234 44 Primo Gonzalez, Juan  S.Senior CO
28 57,76 341,7709 1 Escudero Leal, Antonio S.Senior PO
29 56,50 334,3546 21 Mendez Silvosa, Miguel Senior CO
30 53,53 316,7470 11 Jimenez Rojas, Salvador Senior PO
31 51,92 307,2390 10 Fernandez Barciela, Martin Senior PO
32 50,50 298,8177 22 Torron Puga, Manuel L Senior LU
33 41,58 246,0222 9 Gaona Gutierrez, Francisco Senior PO
34 35,61 210,7100 2 Lores Fernandez Victor Senior PO
35 29,82 176,4504 23 Rivas Couso, Manuel Senior LU
36 17,00 100,6001 37 Garrido Lopez, Manuel Senior CO
37 0,00 0,0000 36 Antelo Cancela, Manuel Senior CO
EQUIPOS 
1º Club Eiroas  
  Parga Vazquez  
  Araujo Viejas  
  Palomanes Lopez  
  ….De Prado Lahoz Bernardo 1688,5007
2º Pena da Revolta-A
  Fajardo Andrade
  Landaeta Sosa
  Ondina Palmerola
  ….Gonzalez Botto 1686,0208
3 SOVITO-A
  Mendez Martinez
  Ferreño Piñeiro
  Aguado Taboada
  ….Barreiro Daponte 1686,0208
2º Pena da Revolta-B
  Carro Santos
  Rodriguez Abella
  Garcia Vazquez
  …..Mendez Silvosa 1435,8869
3º SOVITO-B
  Molares Rodriguez
  Jimenez Rojas
  Fernandez Barciela
  …..Gaona Gutierrez 1005,8449