FEDERACIÓN GALEGA-DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA        
    XXXIV TROFEO SAN SEBASTIÁN      
    MODALIDAD DE PISTOLA ESTÁNDAR      
    LUGAR DE CELEBRACIÓN:  CAMPO DE TIRO CERNADIÑAS NOVAS      
      PONTEVEDRA    20 DE ENERO DE 2007      
                             
         
  PTO. LICEN        TIRADOR CLUB               SERIES     PUNTOS   TOTAL  
  1 1296 IGLESIAS PEREZ, CARLOS CNOVAS 94 93 91 93 87 83 541      
  2 3946 FERREÑO PIÑEIRO, JUAN C. SOVITO 96 93 92 87 92 79 539      
  3 2616 SANMARTIN CORTIZO, OSCAR A. CNOVAS 93 97 87 89 84 86 536      
  4 1411 AGUADO TABOADA, MANUEL SOVITO 92 95 83 87 86 86 529      
  5 2359 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARIEL Y SOVITO 86 90 90 90 83 89 528      
  6 5219 PELAEZ GONZALEZ, VIRGILIO CNOVAS 94 87 82 89 83 85 520      
  7 2286 PEREZ GONZALEZ, JOSE A. CNOVAS 88 91 91 89 77 76 512      
  8 1275 BARCIELA CASTRO, MANUEL CNOVAS 96 89 78 89 78 78 508      
  9 1273 BARCIELA BARCIELA, MANUEL CNOVAS 80 88 85 88 79 85 505      
  10 4577 GONZALEZ COSTADO, JOSE J. CNOVAS 87 92 84 88 80 73 504      
  11 4483 FERNANDEZ BARCIELA, MARTIN SOVITO 87 91 72 86 85 74 495      
  12 4630 REY REGADAS, CARLOS M. CNOVAS 87 90 79 76 81 71 484      
  13 2619 RIOS GARCIA, ARTURO CNOVAS 67 83 89 84 76 76 475      
  14 1447 SANMIGUEL SENIN, DIGNO CNOVAS 65 83 69 88 82 67 454      
  15 3068 PADIN LIMA, EUGENIO CNOVAS 64 67 70 75 64 67 407      
  16 5265 RODRIGUEZ PADIN, ALBERTO CNOVAS 61 76 79 76 72 38 402      
  17 5809 ABELEDO MOREIRA, ADOLFO J. CNOVAS 72 75 74 52 47 54 374      
  18 5263 GONZALEZ LEIRO, CAMILO CNOVAS 43 72 51 70 58 66 360      
  19 5533 VICTORERO REY, JORGE CNOVAS 49 77 54 70 39 61 350      
  20 5486 CADAVID CORTIZO, LUIS A. CNOVAS 78 68 67 51 22 42 328      
  21 3948 GARCIA VARELA, CANDIDO CNOVAS 52 71 59 65 23 51 321      
  22 1255 HERRERO NUÑEZ, ALFONSO SOVITO 64 55 44 71 32 53 319      
  23 4289 VAZQUEZ FRECHA, JUAN M. CNOVAS 59 64 43 48 46 35 295      
    VETERANOS    
  PTO. LICEN        TIRADOR CLUB               SERIES     PUNTOS      
  1 2800 BARREIRO DAPONTE, ENRIQUE SOVITO 85 89 91 88 80 80 513      
  2 3331 BALEA FONTAN, MIGUEL CNOVAS 85 83 80 80 82 79 489      
  3 1494 GRAO RIVAS, JUAN JOSE CNOVAS 84 80 85 84 70 65 468      
  4 1348 LOPEZ MARTINEZ, SANTIAGO SOVITO 88 84 67 64 68 73 444      
  5 1287 NOVAS MONTES, JOSE SOVITO 78 66 70 77 66 56 413      
  6 4045 BELTRAN MORALES, JOSE FCO CNOVAS 87 77 64 75 43 52 398      
  7 4564 DOMINGUEZ LOURIDO, MOISES CNOVAS 57 65 64 56 36 71 349      
  8 1420 ESCUDERO LEAL, ANTONIO CNOVAS 86 85 69 83 5 0 328 Rtdo.    
  9 1340 PELAEZ VALLE, JOSE MARIA SOVITO 47 40 54 39 48 42 270      
  10 1291 GONZALEZ PORTELA, ALFONSO SOVITO 49 24 34 37 33 27 204